Scorerliste und Goaliestats des Adendorfer EC

für die Regionalliga Nord 2024/25

 

Scorer:

Spieler # Pos SP T A P PPG SHG PIM 2 Min 5 Min 10 Min SPD M PIM/G
Niki Huovinen 20 F 24 14 19 33 0 3 8 4 0 0 0 0 0,33
Kristian Kragh 22 F 23 15 17 32 5 0 8 4 0 0 0 0 0,35
Juho Takkula 92 F 24 10 20 30 3 0 4 2 0 0 0 0 0,17
Domantas Cypas 77 D 24 9 20 29 2 1 14 7 0 0 0 0 0,58
Lauri Viitanen 54 F 23 10 15 25 1 0 14 7 0 0 0 0 0,61
Jesper Ahlgren 82 F 19 12 10 22 0 0 8 4 0 0 0 0 0,42
Mark Perone 44 D 24 6 15 21 2 0 24 12 0 0 0 0 1,00
Dmytro Demianiuk 7 F 24 10 6 16 1 0 23 9 1 0 0 0 0,96
Pascal Heitmann 94 F 23 1 15 16 0 0 8 4 0 0 0 0 0,35
Tim Junge 67 D 24 0 6 6 0 0 12 6 0 0 0 0 0,50
Tim Marek 37 D 23 2 4 6 1 0 2 1 0 0 0 0 0,09
Nikita Kähm 72 F 19 1 5 6 0 0 11 3 1 0 0 0 0,58
Vadim Kulabuchov 23 F 23 1 2 3 0 0 14 7 0 0 0 0 0,61
Max Petersen 4 D 21 0 3 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0,10
Yannick Henry 14 F 20 2 1 3 0 0 10 5 0 0 0 0 0,50
Daniel Herklotz 71 F 14 1 2 3 0 0 9 2 1 0 0 0 0,64
Dennis Szygula 68 F 8 2 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0,00
Felix Siglreithmaier 96 D 21 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0,10
Ville Sauko 28 D 3 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0,67
Louis Habel 90 D 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

 

 

Goalies:

Spieler # Pos SP GPI SO TOI T- GAA SA SV%
Adam Beukeboom 59 G 20 17 1 1029:06 33 1,92 488 93,4
Leon Grothe 63 G 23 3 0 184:28 8 2,6 48 85,1
David Kovacs 93 G 4 4 0 239:28 9 2,26 75 92,0