Scorerliste und Goaliestats des Adendorfer EC
für die Regionalliga Nord 2024/25
Scorer:
Spieler | # | Pos | SP | T | A | P | PPG | SHG | PIM | 2 Min | 5 Min | 10 Min | Spield. | Match | PIM/G |
Juho Takkula | 92 | F | 17 | 8 | 14 | 22 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 |
Domantas Cypas | 77 | D | 17 | 4 | 16 | 20 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 |
Kristian Kragh | 22 | F | 17 | 11 | 8 | 19 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,47 |
Lauri Viitanen | 54 | F | 16 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 |
Niki Huovinen | 20 | F | 17 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 |
Jesper Ahlgren | 82 | F | 12 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
Dmytro Demianiuk | 7 | F | 17 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
Pascal Heitmann | 94 | F | 16 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 |
Mark Perone | 44 | D | 17 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,71 |
Tim Marek | 37 | D | 17 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 |
Nikita Kähm | 72 | F | 15 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,73 |
Tim Junge | 67 | D | 17 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 |
Max Petersen | 4 | D | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 |
Yannick Henry | 14 | F | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 |
Dennis Szygula | 68 | F | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Vadim Kulabuchov | 23 | F | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 |
Felix Siglreithmaier | 96 | D | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 |
Daniel Herklotz | 71 | F | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 |
Louis Habel | 90 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Goalies:
Spieler | # | Pos | SP | GPI | SO | TOI | T- | GAA | SA | SV% |
Adam Beukeboom | 59 | G | 17 | 15 | 1 | 905:45 | 27 | 1,79 | 433 | 93,8 |
Leon Grothe | 63 | G | 17 | 2 | 0 | 119:28 | 4 | 2,01 | 29 | 86,2 |