Die Ewige(n) Bestenliste(n) des Adendorfer Eishockeys
Die meisten Spiele, Top 20:
Rang | Pos. | Name | Spiele | T | V | P | SM | Sais. |
1 | Angriff | Böttger, Denny | 702 | 405 | 559 | 964 | 1855 | 22 |
2 | Angriff | Hofmann, Peter | 565 | 179 | 229 | 408 | 779 | 17 |
3 | Angriff | Hofmann, Matthias | 534 | 175 | 246 | 421 | 1182 | 21 |
4 | Verteidigung | Kratz, Michael | 435 | 27 | 96 | 123 | 501 | 13 |
5 | Angriff | Zielske, Marco | 369 | 96 | 84 | 180 | 336 | 12 |
6 | Verteidigung | Schmidt, Jörn | 320 | 20 | 55 | 75 | 663 | 11 |
7 | Angriff | Kulabuchov Jun., Vadim | 294 | 104 | 155 | 259 | 215 | 14 |
8 | Verteidigung | Alexander, Hendrik | 293 | 19 | 57 | 76 | 113 | 13 |
9 | Angriff | Loschkin, Denis | 278 | 362 | 253 | 615 | 332 | 8 |
10 | Angriff | Olenberg, Spartak | 259 | 101 | 147 | 248 | 455 | 8 |
11 | Angriff | Buckup, Leif | 255 | 90 | 131 | 221 | 262 | 10 |
12 | Verteidigung | Däsler, Frank | 247 | 58 | 75 | 133 | 719 | 6 |
13 | Verteidigung | Heideck, Torsten | 242 | 18 | 89 | 107 | 717 | 8 |
14 | Verteidigung | Mikesz, Lumir | 237 | 16 | 44 | 60 | 317 | 6 |
15 | Verteidigung | Feller, Daniel | 233 | 5 | 23 | 28 | 322 | 6 |
16 | Angriff | Szygula, Dennis | 221 | 117 | 150 | 267 | 221 | 10 |
17 | Verteidigung | Zawadzki, Leon-Arved | 217 | 13 | 67 | 80 | 54 | 8 |
18 | Torwart | Holler, Bernd | 215 | 0 | 2 | 2 | 82 | 9 |
19 | Verteidigung | Richardt, Frank | 205 | 107 | 192 | 299 | 382 | 8 |
20 | Angriff | Garbe, Benjamin | 196 | 48 | 95 | 143 | 290 | 8 |
Die meisten Tore, Top 20:
Rang | Pos. | Name | Spiele | T | V | P | SM | Sais. |
1 | Angriff | Böttger, Denny | 702 | 405 | 559 | 964 | 1855 | 22 |
2 | Angriff | Loschkin, Denis | 278 | 362 | 253 | 615 | 332 | 8 |
3 | Angriff | Hofmann, Peter | 565 | 179 | 229 | 408 | 779 | 17 |
4 | Angriff | Hofmann, Matthias | 534 | 175 | 246 | 421 | 1182 | 21 |
5 | Angriff | Nötzel, Stefan | 118 | 126 | 125 | 251 | 220 | 3 |
6 | Angriff | Szygula, Dennis | 221 | 117 | 150 | 267 | 221 | 10 |
7 | Verteidigung | Richardt, Frank | 205 | 107 | 192 | 299 | 382 | 8 |
8 | Angriff | Kulabuchov Jun., Vadim | 294 | 104 | 155 | 259 | 215 | 14 |
9 | Angriff | Olenberg, Spartak | 259 | 101 | 147 | 248 | 455 | 8 |
10 | Angriff | Stephens, Troy | 100 | 96 | 111 | 207 | 206 | 2 |
11 | Angriff | Goman, Vesa | 174 | 96 | 160 | 256 | 160 | 4 |
12 | Angriff | Zielske, Marco | 369 | 96 | 84 | 180 | 336 | 12 |
13 | Angriff | Buckup, Leif | 255 | 90 | 131 | 221 | 262 | 10 |
14 | Angriff | Hartnett, Jamie | 98 | 87 | 127 | 214 | 215 | 2 |
15 | Angriff | Czernohous, Marlon | 117 | 87 | 102 | 189 | 20 | 4 |
16 | Angriff | Kulabuchov sen., Vadim | 44 | 83 | 73 | 156 | 120 | 2 |
17 | Angriff | Tumbach, Troy | 160 | 81 | 127 | 208 | 406 | 4 |
18 | Angriff | Schiwrin, Sergej | 36 | 77 | 86 | 163 | 107 | 1 |
19 | Angriff | Garthe, Marc | 45 | 75 | 83 | 158 | 67 | 2 |
20 | Angriff | Deibert, Alexander | 147 | 75 | 104 | 179 | 332 | 4 |
Die meisten Vorlagen, Top 20:
Rang | Pos. | Name | Spiele | T | V | P | SM | Sais. |
1 | Angriff | Böttger, Denny | 702 | 405 | 559 | 964 | 1855 | 22 |
2 | Angriff | Loschkin, Denis | 278 | 362 | 253 | 615 | 332 | 8 |
3 | Angriff | Hofmann, Matthias | 534 | 175 | 246 | 421 | 1182 | 21 |
4 | Angriff | Hofmann, Peter | 565 | 179 | 229 | 408 | 779 | 17 |
5 | Verteidigung | Richardt, Frank | 205 | 107 | 192 | 299 | 382 | 8 |
6 | Angriff | Goman, Vesa | 174 | 96 | 160 | 256 | 160 | 4 |
7 | Angriff | Kulabuchov Jun., Vadim | 294 | 104 | 155 | 259 | 215 | 14 |
8 | Angriff | Szygula, Dennis | 221 | 117 | 150 | 267 | 221 | 10 |
9 | Angriff | Olenberg, Spartak | 259 | 101 | 147 | 248 | 455 | 8 |
10 | Angriff | Buckup, Leif | 255 | 90 | 131 | 221 | 262 | 10 |
11 | Angriff | Hartnett, Jamie | 98 | 87 | 127 | 214 | 215 | 2 |
12 | Angriff | Tumbach, Troy | 160 | 81 | 127 | 208 | 406 | 4 |
13 | Angriff | Nötzel, Stefan | 118 | 126 | 125 | 251 | 220 | 3 |
14 | Angriff | Stephens, Troy | 100 | 96 | 111 | 207 | 206 | 2 |
15 | Angriff | Deibert, Alexander | 147 | 75 | 104 | 179 | 332 | 4 |
16 | Angriff | Czernohous, Marlon | 117 | 87 | 102 | 189 | 20 | 4 |
17 | Angriff | Brem, Christoph | 108 | 69 | 96 | 165 | 149 | 2 |
18 | Verteidigung | Kratz, Michael | 435 | 27 | 96 | 123 | 501 | 13 |
19 | Angriff | Garbe, Benjamin | 196 | 48 | 95 | 143 | 290 | 8 |
20 | Verteidigung | Cypas, Domantas | 82 | 34 | 92 | 126 | 182 | 3 |
Die meisten Punkte, Top 20:
Rang | Pos. | Name | Spiele | T | V | P | SM | Sais. |
1 | Angriff | Böttger, Denny | 702 | 405 | 559 | 964 | 1855 | 22 |
2 | Angriff | Loschkin, Denis | 278 | 362 | 253 | 615 | 332 | 8 |
3 | Angriff | Hofmann, Matthias | 534 | 175 | 246 | 421 | 1182 | 21 |
4 | Angriff | Hofmann, Peter | 565 | 179 | 229 | 408 | 779 | 17 |
5 | Verteidigung | Richardt, Frank | 205 | 107 | 192 | 299 | 382 | 8 |
6 | Angriff | Szygula, Dennis | 221 | 117 | 150 | 267 | 221 | 10 |
7 | Angriff | Kulabuchov Jun., Vadim | 294 | 104 | 155 | 259 | 215 | 14 |
8 | Angriff | Goman, Vesa | 174 | 96 | 160 | 256 | 160 | 4 |
9 | Angriff | Nötzel, Stefan | 118 | 126 | 125 | 251 | 220 | 3 |
10 | Angriff | Olenberg, Spartak | 259 | 101 | 147 | 248 | 455 | 8 |
11 | Angriff | Buckup, Leif | 255 | 90 | 131 | 221 | 262 | 10 |
12 | Angriff | Hartnett, Jamie | 98 | 87 | 127 | 214 | 215 | 2 |
13 | Angriff | Tumbach, Troy | 160 | 81 | 127 | 208 | 406 | 4 |
14 | Angriff | Stephens, Troy | 100 | 96 | 111 | 207 | 206 | 2 |
15 | Angriff | Czernohous, Marlon | 117 | 87 | 102 | 189 | 20 | 4 |
16 | Angriff | Zielske, Marco | 369 | 96 | 84 | 180 | 336 | 12 |
17 | Angriff | Deibert, Alexander | 147 | 75 | 104 | 179 | 332 | 4 |
18 | Angriff | Brem, Christoph | 108 | 69 | 96 | 165 | 149 | 2 |
19 | Angriff | Schiwrin, Sergej | 36 | 77 | 86 | 163 | 107 | 1 |
20 | Angriff | Garthe, Marc | 45 | 75 | 83 | 158 | 67 | 2 |
Die meisten Strafminuten, Top 20:
Rang | Pos. | Name | Spiele | T | V | P | SM | Sais. |
1 | Angriff | Böttger, Denny | 702 | 405 | 559 | 964 | 1855 | 22 |
2 | Angriff | Hofmann, Matthias | 534 | 175 | 246 | 421 | 1182 | 21 |
3 | Angriff | Hofmann, Peter | 565 | 179 | 229 | 408 | 779 | 17 |
4 | Verteidigung | Däsler, Frank | 247 | 58 | 75 | 133 | 719 | 6 |
5 | Verteidigung | Heideck, Torsten | 242 | 18 | 89 | 107 | 717 | 8 |
6 | Angriff | Schneider, Markus | 185 | 46 | 79 | 125 | 676 | 7 |
7 | Verteidigung | Schmidt, Jörn | 320 | 20 | 55 | 75 | 663 | 11 |
8 | Verteidigung | Kratz, Michael | 435 | 27 | 96 | 123 | 501 | 13 |
9 | Angriff | Olenberg, Spartak | 259 | 101 | 147 | 248 | 455 | 8 |
10 | Angriff | Krambeer, Jan | 140 | 33 | 32 | 65 | 418 | 7 |
11 | Angriff | Tumbach, Troy | 160 | 81 | 127 | 208 | 406 | 4 |
12 | Verteidigung | Richardt, Frank | 205 | 107 | 192 | 299 | 382 | 8 |
13 | Angriff | Zielske, Marco | 369 | 96 | 84 | 180 | 336 | 12 |
14 | Angriff | Deibert, Alexander | 147 | 75 | 104 | 179 | 332 | 4 |
Angriff | Loschkin, Denis | 278 | 362 | 253 | 615 | 332 | 8 | |
16 | Verteidigung | Feller, Daniel | 233 | 5 | 23 | 28 | 322 | 6 |
17 | Verteidigung | Mikesz, Lumir | 237 | 16 | 44 | 60 | 317 | 6 |
18 | Verteidigung | Exner, Tim | 72 | 10 | 20 | 30 | 313 | 3 |
19 | Angriff | Folkert, Patrick | 94 | 28 | 60 | 88 | 300 | 6 |
20 | Angriff | Garbe, Benjamin | 196 | 48 | 95 | 143 | 290 | 8 |
Die meisten Spielzeiten, Top 20:
Rang | Pos. | Name | Spiele | T | V | P | SM | Sais. |
1 | Angriff | Böttger, Denny | 702 | 405 | 559 | 964 | 1855 | 22 |
2 | Angriff | Hofmann, Matthias | 534 | 175 | 246 | 421 | 1182 | 21 |
3 | Angriff | Hofmann, Peter | 565 | 179 | 229 | 408 | 779 | 17 |
4 | Angriff | Kulabuchov Jun., Vadim | 294 | 104 | 155 | 259 | 215 | 14 |
5 | Verteidigung | Kratz, Michael | 435 | 27 | 96 | 123 | 501 | 13 |
Verteidigung | Alexander, Hendrik | 293 | 19 | 57 | 76 | 113 | 13 | |
7 | Angriff | Zielske, Marco | 369 | 96 | 84 | 180 | 336 | 12 |
8 | Verteidigung | Schmidt, Jörn | 320 | 20 | 55 | 75 | 663 | 11 |
9 | Angriff | Buckup, Leif | 255 | 90 | 131 | 221 | 262 | 10 |
Angriff | Szygula, Dennis | 221 | 117 | 150 | 267 | 221 | 10 | |
11 | Torwart | Holler, Bernd | 215 | 0 | 2 | 2 | 82 | 9 |
Torwart | Bierzahn, Andreas | 182 | 0 | 7 | 7 | 42 | 9 | |
13 | Angriff | Loschkin, Denis | 278 | 362 | 253 | 615 | 332 | 8 |
Angriff | Olenberg, Spartak | 259 | 101 | 147 | 248 | 455 | 8 | |
Verteidigung | Heideck, Torsten | 242 | 18 | 89 | 107 | 717 | 8 | |
Verteidigung | Zawadzki, Leon-Arved | 217 | 13 | 67 | 80 | 54 | 8 | |
Verteidigung | Richardt, Frank | 205 | 107 | 192 | 299 | 382 | 8 | |
Angriff | Garbe, Benjamin | 196 | 48 | 95 | 143 | 290 | 8 | |
Angriff | Laudan, John-Darren | 160 | 74 | 61 | 135 | 84 | 8 | |
20 | Angriff | Schneider, Markus | 185 | 46 | 79 | 125 | 676 | 7 |
Angriff | Behrens, Christian | 172 | 33 | 47 | 80 | 226 | 7 | |
Angriff | Kinzel, Dieter | 144 | 68 | 68 | 136 | 198 | 7 | |
Angriff | Krambeer, Jan | 140 | 33 | 32 | 65 | 418 | 7 |
Die komplette Liste, alphabetisch sortiert nach Namen:
Rang | Pos. | Name | Spiele | T | V | P | SM | Sais. | T D | V D | P D | Sm D |
1 | Angriff | Ahrens, Fabian | 82 | 39 | 47 | 86 | 93 | 2 | 0,48 | 0,57 | 1,05 | 1,13 |
2 | Verteidigung | Alexander, Hendrik | 293 | 19 | 57 | 76 | 113 | 13 | 0,06 | 0,19 | 0,26 | 0,39 |
3 | Angriff | Alexander, Marc | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
4 | Angriff | Andrushchenko, Viktor | 56 | 30 | 51 | 81 | 24 | 2 | 0,54 | 0,91 | 1,45 | 0,43 |
5 | Verteidigung | Apelt, Kevin | 35 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
6 | Angriff | Band, Dale | 20 | 25 | 27 | 52 | 14 | 1 | 1,25 | 1,35 | 2,60 | 0,70 |
7 | Angriff | Bartell, Fred | 28 | 25 | 22 | 47 | 12 | 2 | 0,89 | 0,79 | 1,68 | 0,43 |
8 | Verteidigung | Baumgardt, Wladislaw | 53 | 4 | 16 | 20 | 26 | 2 | 0,08 | 0,30 | 0,38 | 0,49 |
9 | Angriff | Behrens, Christian | 172 | 33 | 47 | 80 | 226 | 7 | 0,19 | 0,27 | 0,47 | 1,31 |
10 | Angriff | Bernhardt, Sascha | 23 | 2 | 2 | 4 | 32 | 1 | 0,09 | 0,09 | 0,17 | 1,39 |
11 | Torwart | Beukeboom, Adam | 61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
12 | Angriff | Beutel, Rolf | 50 | 51 | 31 | 82 | 36 | 1 | 1,02 | 0,62 | 1,64 | 0,72 |
13 | Angriff | Bianchini, Bruce | 26 | 24 | 29 | 53 | 38 | 1 | 0,92 | 1,12 | 2,04 | 1,46 |
14 | Verteidigung | Bielefeld, Michael | 59 | 20 | 48 | 68 | 133 | 2 | 0,34 | 0,81 | 1,15 | 2,25 |
15 | Torwart | Bierzahn, Andreas | 182 | 0 | 7 | 7 | 42 | 9 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,23 |
16 | Verteidigung | Blaha, Pavel | 56 | 18 | 49 | 67 | 103 | 1 | 0,32 | 0,88 | 1,20 | 1,84 |
17 | Torwart | Blanck, Stefan | 86 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,05 |
18 | Verteidigung | Blank, Vitalij | 71 | 20 | 24 | 44 | 145 | 2 | 0,28 | 0,34 | 0,62 | 2,04 |
19 | Verteidigung | Bloem, Dieter | 54 | 26 | 21 | 47 | 117 | 2 | 0,48 | 0,39 | 0,87 | 2,17 |
20 | Verteidigung | Böller, Markus | 73 | 12 | 37 | 49 | 48 | 3 | 0,16 | 0,51 | 0,67 | 0,66 |
21 | Angriff | Böttger, Denny | 702 | 405 | 559 | 964 | 1855 | 22 | 0,58 | 0,80 | 1,37 | 2,64 |
22 | Angriff | Brem, Christoph | 108 | 69 | 96 | 165 | 149 | 2 | 0,64 | 0,89 | 1,53 | 1,38 |
23 | Angriff | Breneizeris, Mario | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0,09 | 0,36 | 0,45 | 0,18 |
24 | Verteidigung | Brown, James | 43 | 4 | 12 | 16 | 76 | 2 | 0,09 | 0,28 | 0,37 | 1,77 |
25 | Angriff | Brümmer, Jürgen | 35 | 3 | 4 | 7 | 46 | 1 | 0,09 | 0,11 | 0,20 | 1,31 |
26 | Torwart | Brzenk, Paul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | Angriff | Buckup, Leif | 255 | 90 | 131 | 221 | 262 | 10 | 0,35 | 0,51 | 0,87 | 1,03 |
28 | Angriff | Calce, Luigi | 46 | 48 | 35 | 83 | 175 | 1 | 1,04 | 0,76 | 1,80 | 3,80 |
29 | Angriff | Caron, Patrick | 46 | 26 | 43 | 69 | 64 | 1 | 0,57 | 0,93 | 1,50 | 1,39 |
30 | Verteidigung | Cernych, Ruslan | 81 | 2 | 23 | 25 | 28 | 3 | 0,02 | 0,28 | 0,31 | 0,35 |
31 | Torwart | Christopher, Des | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
32 | Angriff | Chyzowski, Ron | 21 | 9 | 9 | 18 | 4 | 1 | 0,43 | 0,43 | 0,86 | 0,19 |
33 | Angriff | Cimellaro, Tony | 52 | 26 | 41 | 67 | 145 | 1 | 0,50 | 0,79 | 1,29 | 2,79 |
34 | Angriff | Collin, Kenneth | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
35 | Verteidigung | Cupo, Sandro | 77 | 7 | 19 | 26 | 214 | 2 | 0,09 | 0,25 | 0,34 | 2,78 |
36 | Verteidigung | Cypas, Domantas | 82 | 34 | 92 | 126 | 182 | 3 | 0,41 | 1,12 | 1,54 | 2,22 |
37 | Angriff | Czernohous, Marlon | 117 | 87 | 102 | 189 | 20 | 4 | 0,74 | 0,87 | 1,62 | 0,17 |
38 | Verteidigung | Dahms, Michael | 46 | 0 | 7 | 7 | 34 | 1 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,74 |
39 | Angriff | Dammann, Raven | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
40 | Angriff | Darowski, Jaczek | 40 | 19 | 18 | 37 | 40 | 1 | 0,48 | 0,45 | 0,93 | 1,00 |
41 | Verteidigung | Däsler, Frank | 247 | 58 | 75 | 133 | 719 | 6 | 0,23 | 0,30 | 0,54 | 2,91 |
42 | Verteidigung | Daum, Max | 38 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,26 |
43 | Angriff | Deibert, Alexander | 147 | 75 | 104 | 179 | 332 | 4 | 0,51 | 0,71 | 1,22 | 2,26 |
44 | Angriff | Demianiuk, Dmytro | 56 | 47 | 33 | 80 | 75 | 2 | 0,84 | 0,59 | 1,43 | 1,34 |
45 | Angriff | Dörfer, Jens | 14 | 8 | 12 | 20 | 14 | 1 | 0,57 | 0,86 | 1,43 | 1,00 |
46 | Angriff | Dorion, Scott | 26 | 17 | 18 | 35 | 66 | 1 | 0,65 | 0,69 | 1,35 | 2,54 |
47 | Angriff | Drozd, Boris | 53 | 21 | 41 | 62 | 22 | 2 | 0,40 | 0,77 | 1,17 | 0,42 |
48 | Angriff | Dubbe, Felix | 63 | 20 | 30 | 50 | 40 | 3 | 0,32 | 0,48 | 0,79 | 0,63 |
49 | Angriff | Dumpis, Erich | 74 | 10 | 8 | 18 | 68 | 2 | 0,14 | 0,11 | 0,24 | 0,92 |
50 | Verteidigung | Ebeling, Ulf | 79 | 3 | 8 | 11 | 89 | 4 | 0,04 | 0,10 | 0,14 | 1,13 |
51 | Angriff | Ellis, Mike | 53 | 24 | 22 | 46 | 78 | 1 | 0,45 | 0,42 | 0,87 | 1,47 |
52 | Angriff | Engel, Lucas | 43 | 18 | 14 | 32 | 74 | 4 | 0,42 | 0,33 | 0,74 | 1,72 |
53 | Angriff | Eshun, Anthony | 57 | 12 | 8 | 19 | 70 | 4 | 0,21 | 0,14 | 0,33 | 1,23 |
54 | Verteidigung | Exner, Tim | 72 | 10 | 20 | 30 | 313 | 3 | 0,14 | 0,28 | 0,42 | 4,35 |
55 | Angriff | Faltin, Christian | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
56 | Verteidigung | Feller, Daniel | 233 | 5 | 23 | 28 | 322 | 6 | 0,02 | 0,10 | 0,12 | 1,38 |
57 | Verteidigung | Ferrari, Marco | 52 | 8 | 27 | 35 | 9 | 1 | 0,15 | 0,52 | 0,67 | 0,17 |
58 | Angriff | Feser, Klaas | 107 | 24 | 21 | 45 | 38 | 2 | 0,22 | 0,20 | 0,42 | 0,36 |
59 | Torwart | Fiege, Jan-Philip | 54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
60 | Verteidigung | Fitzner, Sascha | 99 | 18 | 17 | 35 | 82 | 6 | 0,18 | 0,17 | 0,35 | 0,83 |
61 | Angriff | Flemming, Martin | 22 | 7 | 12 | 19 | 52 | 1 | 0,32 | 0,55 | 0,86 | 2,36 |
62 | Angriff | Folkert, Patrick | 94 | 28 | 60 | 88 | 300 | 6 | 0,30 | 0,64 | 0,94 | 3,19 |
63 | Angriff | Franke, Jürgen | 31 | 18 | 30 | 48 | 26 | 2 | 0,58 | 0,97 | 1,55 | 0,84 |
64 | Verteidigung | Friedberger, Denis | 26 | 2 | 4 | 6 | 36 | 1 | 0,08 | 0,15 | 0,23 | 1,38 |
65 | Angriff | Friesen, Robert | 15 | 7 | 10 | 17 | 10 | 1 | 0,47 | 0,67 | 1,13 | 0,67 |
66 | Angriff | Fülscher, Andreas | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
67 | Angriff | Funke, Torsten | 34 | 32 | 34 | 66 | 36 | 1 | 0,94 | 1,00 | 1,94 | 1,06 |
68 | Angriff | Fürderer, Frank | 54 | 2 | 16 | 18 | 44 | 1 | 0,04 | 0,30 | 0,33 | 0,81 |
69 | Angriff | Gapinski, Marco | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
70 | Angriff | Garbe, Benjamin | 196 | 48 | 95 | 143 | 290 | 8 | 0,24 | 0,48 | 0,73 | 1,48 |
71 | Angriff | Garthe, Marc | 45 | 75 | 83 | 158 | 67 | 2 | 1,67 | 1,84 | 3,51 | 1,49 |
72 | Torwart | Gavrilyonok, Aleksandr | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
73 | Angriff | Gebauer, Stefan | 15 | 3 | 3 | 6 | 24 | 1 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 1,60 |
74 | Angriff | Gehrig, Mario | 22 | 11 | 18 | 29 | 41 | 1 | 0,50 | 0,82 | 1,32 | 1,86 |
75 | Verteidigung | Gerth, Wayne | 46 | 1 | 4 | 5 | 32 | 2 | 0,02 | 0,09 | 0,11 | 0,70 |
76 | Angriff | Gillenfalk, Nicklas | 21 | 28 | 20 | 46 | 47 | 1 | 1,33 | 0,95 | 2,19 | 2,24 |
77 | Verteidigung | Golubev, Boris | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0,17 | 0,17 | 0,33 | 0,17 |
78 | Angriff | Goman, Vesa | 174 | 96 | 160 | 256 | 160 | 4 | 0,55 | 0,92 | 1,47 | 0,92 |
79 | Angriff | Gorbenko, Andrej | 56 | 29 | 37 | 66 | 14 | 2 | 0,52 | 0,66 | 1,18 | 0,25 |
80 | Angriff | Goretzki, Damian | 51 | 25 | 31 | 56 | 56 | 1 | 0,49 | 0,61 | 1,10 | 1,10 |
81 | Verteidigung | Gräser, Marvin | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,13 |
82 | Angriff | Gray, Seth | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
83 | Verteidigung | Grewe, Bente | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
84 | Torwart | Grittner, Philip | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
85 | Torwart | Günther, Finn | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
86 | Angriff | Hackert, Oliver | 28 | 7 | 6 | 13 | 20 | 1 | 0,25 | 0,21 | 0,46 | 0,71 |
87 | Angriff | Hagemann, Dirk | 40 | 29 | 27 | 56 | 18 | 2 | 0,73 | 0,68 | 1,40 | 0,45 |
88 | Angriff | Hagemann, Heiko | 37 | 8 | 16 | 24 | 6 | 2 | 0,22 | 0,43 | 0,65 | 0,16 |
89 | Verteidigung | Hahn, Alf | 137 | 29 | 56 | 85 | 188 | 5 | 0,21 | 0,41 | 0,62 | 1,37 |
90 | Angriff | Hajsman, Kamil | 50 | 34 | 47 | 81 | 40 | 2 | 0,68 | 0,94 | 1,62 | 0,80 |
91 | Angriff | Hannebohm, Bo | 31 | 8 | 7 | 15 | 6 | 2 | 0,26 | 0,23 | 0,48 | 0,19 |
92 | Angriff | Harder, Kevin | 74 | 69 | 88 | 157 | 153 | 3 | 0,93 | 1,19 | 2,12 | 2,07 |
93 | Angriff | Hartnett, Jamie | 98 | 87 | 127 | 214 | 215 | 2 | 0,89 | 1,30 | 2,18 | 2,19 |
94 | Angriff | Haskins, Shane | 33 | 9 | 17 | 26 | 36 | 2 | 0,27 | 0,52 | 0,79 | 1,09 |
95 | Verteidigung | Hauslo, Nicolai | 30 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0,07 | 0,13 | 0,20 | 0,20 |
96 | Verteidigung | Heideck, Torsten | 242 | 18 | 89 | 107 | 717 | 8 | 0,07 | 0,37 | 0,44 | 2,96 |
97 | Torwart | Hein, Philip | 66 | 0 | 2 | 2 | 12 | 5 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,18 |
98 | Angriff | Heitmann, Pascal | 52 | 28 | 52 | 80 | 36 | 2 | 0,54 | 1,00 | 1,54 | 0,69 |
99 | Angriff | Henry, Yannick | 98 | 33 | 43 | 76 | 140 | 4 | 0,34 | 0,44 | 0,78 | 1,43 |
100 | Verteidigung | Herbst, Alexander | 50 | 4 | 7 | 11 | 38 | 1 | 0,08 | 0,14 | 0,22 | 0,76 |
101 | Angriff | Herklotz, Daniel | 24 | 5 | 15 | 20 | 28 | 1 | 0,21 | 0,63 | 0,83 | 1,17 |
102 | Angriff | Hiller, Peter | 21 | 16 | 21 | 37 | 45 | 2 | 0,76 | 1,00 | 1,76 | 2,14 |
103 | Torwart | Hlinka, Michal | 111 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
104 | Verteidigung | Hnidek, Petr | 44 | 4 | 4 | 8 | 10 | 1 | 0,09 | 0,09 | 0,18 | 0,23 |
105 | Angriff | Hofmann, Matthias | 534 | 175 | 246 | 421 | 1182 | 21 | 0,33 | 0,46 | 0,79 | 2,21 |
106 | Angriff | Hofmann, Peter | 565 | 179 | 229 | 408 | 779 | 17 | 0,32 | 0,41 | 0,72 | 1,38 |
107 | Angriff | Holdmann, Michael | 165 | 37 | 49 | 86 | 78 | 5 | 0,22 | 0,30 | 0,52 | 0,47 |
108 | Torwart | Holler, Bernd | 215 | 0 | 2 | 2 | 82 | 9 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,38 |
109 | Angriff | Holler, Matthias | 19 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0,11 | 0,16 | 0,26 | 0,21 |
110 | Verteidigung | Holler, Robert | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
111 | Angriff | Holmsten-Calin, Nailor | 76 | 38 | 31 | 69 | 52 | 2 | 0,50 | 0,41 | 0,91 | 0,68 |
112 | Verteidigung | Hudak, Antal | 74 | 10 | 33 | 43 | 268 | 4 | 0,14 | 0,45 | 0,58 | 3,62 |
113 | Angriff | Hungerecker, Phil | 101 | 42 | 23 | 65 | 211 | 3 | 0,42 | 0,23 | 0,64 | 2,09 |
114 | Angriff | Hungerecker, Pia | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,00 |
115 | Verteidigung | Huttenlocher, Maxim | 21 | 1 | 6 | 7 | 122 | 1 | 0,05 | 0,29 | 0,33 | 5,81 |
116 | Verteidigung | Iwert, Marc | 33 | 0 | 1 | 1 | 16 | 3 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,48 |
117 | Verteidigung | Junge, Tim | 28 | 3 | 22 | 25 | 56 | 1 | 0,11 | 0,79 | 0,89 | 2,00 |
118 | Angriff | Kähm, Nikita | 23 | 8 | 14 | 22 | 10 | 1 | 0,35 | 0,61 | 0,96 | 0,43 |
