Die Ewige(n) Bestenliste(n) des Adendorfer Eishockeys
Die meisten Spiele, Top 20:
Rang | Pos. | Name | Spiele | T | V | P | SM | Sais |
1 | S | Böttger, Denny | 702 | 405 | 559 | 964 | 1855 | 22 |
2 | S | Hofmann, Peter | 565 | 179 | 229 | 408 | 779 | 17 |
3 | S | Hofmann, Matthias | 534 | 175 | 246 | 421 | 1182 | 21 |
4 | D | Kratz, Michael | 435 | 27 | 96 | 123 | 501 | 13 |
5 | S | Zielske, Marco | 369 | 96 | 84 | 180 | 336 | 12 |
6 | D | Schmidt, Jörn | 320 | 20 | 55 | 75 | 663 | 11 |
7 | D | Alexander, Hendrik | 293 | 19 | 57 | 76 | 113 | 13 |
8 | S | Loschkin, Denis | 278 | 362 | 253 | 615 | 332 | 8 |
9 | S | Kulabuchov Jun., Vadim | 268 | 99 | 134 | 233 | 203 | 13 |
10 | S | Olenberg, Spartak | 259 | 101 | 147 | 248 | 455 | 8 |
11 | S | Buckup, Leif | 255 | 90 | 131 | 221 | 262 | 10 |
12 | D | Däsler, Frank | 247 | 58 | 75 | 133 | 719 | 6 |
13 | D | Heideck, Torsten | 242 | 18 | 89 | 107 | 717 | 8 |
14 | D | Mikesz, Lumir | 237 | 16 | 44 | 60 | 317 | 6 |
15 | D | Feller, Daniel | 233 | 5 | 23 | 28 | 322 | 6 |
16 | D | Zawadzki, Leon-Arved | 217 | 13 | 67 | 80 | 54 | 8 |
17 | G | Holler, Bernd | 215 | 0 | 2 | 2 | 82 | 9 |
18 | S | Szygula, Dennis | 211 | 115 | 150 | 265 | 215 | 9 |
19 | D | Richardt, Frank | 205 | 107 | 192 | 299 | 382 | 8 |
20 | S | Garbe, Benjamin | 196 | 48 | 95 | 143 | 290 | 8 |
Die meisten Tore, Top 20:
Rang | Pos. | Name | Spiele | T | V | P | SM | Sais |
1 | S | Böttger, Denny | 702 | 405 | 559 | 964 | 1855 | 22 |
2 | S | Loschkin, Denis | 278 | 362 | 253 | 615 | 332 | 8 |
3 | S | Hofmann, Peter | 565 | 179 | 229 | 408 | 779 | 17 |
4 | S | Hofmann, Matthias | 534 | 175 | 246 | 421 | 1182 | 21 |
5 | S | Nötzel, Stefan | 118 | 126 | 125 | 251 | 220 | 3 |
6 | S | Szygula, Dennis | 211 | 115 | 150 | 265 | 215 | 9 |
7 | D | Richardt, Frank | 205 | 107 | 192 | 299 | 382 | 8 |
8 | S | Olenberg, Spartak | 259 | 101 | 147 | 248 | 455 | 8 |
9 | S | Kulabuchov Jun., Vadim | 268 | 99 | 134 | 233 | 203 | 13 |
10 | S | Stephens, Troy | 100 | 96 | 111 | 207 | 206 | 2 |
11 | S | Goman, Vesa | 174 | 96 | 160 | 256 | 160 | 4 |
12 | S | Zielske, Marco | 369 | 96 | 84 | 180 | 336 | 12 |
13 | S | Buckup, Leif | 255 | 90 | 131 | 221 | 262 | 10 |
14 | S | Hartnett, Jamie | 98 | 87 | 127 | 214 | 215 | 2 |
15 | S | Czernohous, Marlon | 117 | 87 | 102 | 189 | 20 | 4 |
16 | S | Kulabuchov sen., Vadim | 44 | 83 | 73 | 156 | 120 | 2 |
17 | S | Tumbach, Troy | 160 | 81 | 127 | 208 | 406 | 4 |
18 | S | Schiwrin, Sergej | 36 | 77 | 86 | 163 | 107 | 1 |
19 | S | Garthe, Marc | 45 | 75 | 83 | 158 | 67 | 2 |
20 | S | Deibert, Alexander | 147 | 75 | 104 | 179 | 332 | 4 |
Die meisten Vorlagen, Top 20:
Rang | Pos. | Name | Spiele | T | V | P | SM | Sais |
1 | S | Böttger, Denny | 702 | 405 | 559 | 964 | 1855 | 22 |
2 | S | Loschkin, Denis | 278 | 362 | 253 | 615 | 332 | 8 |
3 | S | Hofmann, Matthias | 534 | 175 | 246 | 421 | 1182 | 21 |
4 | S | Hofmann, Peter | 565 | 179 | 229 | 408 | 779 | 17 |
5 | D | Richardt, Frank | 205 | 107 | 192 | 299 | 382 | 8 |
6 | S | Goman, Vesa | 174 | 96 | 160 | 256 | 160 | 4 |
7 | S | Szygula, Dennis | 211 | 115 | 150 | 265 | 215 | 9 |
8 | S | Olenberg, Spartak | 259 | 101 | 147 | 248 | 455 | 8 |
9 | S | Kulabuchov Jun., Vadim | 268 | 99 | 134 | 233 | 203 | 13 |
10 | S | Buckup, Leif | 255 | 90 | 131 | 221 | 262 | 10 |
11 | S | Hartnett, Jamie | 98 | 87 | 127 | 214 | 215 | 2 |
12 | S | Tumbach, Troy | 160 | 81 | 127 | 208 | 406 | 4 |
13 | S | Nötzel, Stefan | 118 | 126 | 125 | 251 | 220 | 3 |
14 | S | Stephens, Troy | 100 | 96 | 111 | 207 | 206 | 2 |
15 | S | Deibert, Alexander | 147 | 75 | 104 | 179 | 332 | 4 |
16 | S | Czernohous, Marlon | 117 | 87 | 102 | 189 | 20 | 4 |
17 | S | Brem, Christoph | 108 | 69 | 96 | 165 | 149 | 2 |
18 | D | Kratz, Michael | 435 | 27 | 96 | 123 | 501 | 13 |
19 | S | Garbe, Benjamin | 196 | 48 | 95 | 143 | 290 | 8 |
20 | D | Heideck, Torsten | 242 | 18 | 89 | 107 | 717 | 8 |
Die meisten Punkte, Top 20:
Rang | Pos. | Name | Spiele | T | V | P | SM | Sais |
1 | S | Böttger, Denny | 702 | 405 | 559 | 964 | 1855 | 22 |
2 | S | Loschkin, Denis | 278 | 362 | 253 | 615 | 332 | 8 |
3 | S | Hofmann, Matthias | 534 | 175 | 246 | 421 | 1182 | 21 |
4 | S | Hofmann, Peter | 565 | 179 | 229 | 408 | 779 | 17 |
5 | D | Richardt, Frank | 205 | 107 | 192 | 299 | 382 | 8 |
6 | S | Szygula, Dennis | 211 | 115 | 150 | 265 | 215 | 9 |
7 | S | Goman, Vesa | 174 | 96 | 160 | 256 | 160 | 4 |
8 | S | Nötzel, Stefan | 118 | 126 | 125 | 251 | 220 | 3 |
9 | S | Olenberg, Spartak | 259 | 101 | 147 | 248 | 455 | 8 |
10 | S | Kulabuchov Jun., Vadim | 268 | 99 | 134 | 233 | 203 | 13 |
11 | S | Buckup, Leif | 255 | 90 | 131 | 221 | 262 | 10 |
12 | S | Hartnett, Jamie | 98 | 87 | 127 | 214 | 215 | 2 |
13 | S | Tumbach, Troy | 160 | 81 | 127 | 208 | 406 | 4 |
14 | S | Stephens, Troy | 100 | 96 | 111 | 207 | 206 | 2 |
15 | S | Czernohous, Marlon | 117 | 87 | 102 | 189 | 20 | 4 |
16 | S | Zielske, Marco | 369 | 96 | 84 | 180 | 336 | 12 |
17 | S | Deibert, Alexander | 147 | 75 | 104 | 179 | 332 | 4 |
18 | S | Brem, Christoph | 108 | 69 | 96 | 165 | 149 | 2 |
19 | S | Schiwrin, Sergej | 36 | 77 | 86 | 163 | 107 | 1 |
20 | S | Garthe, Marc | 45 | 75 | 83 | 158 | 67 | 2 |
Die meisten Strafminuten, Top 20:
Rang | Pos. | Name | Spiele | T | V | P | SM | Sais |
1 | S | Böttger, Denny | 702 | 405 | 559 | 964 | 1855 | 22 |
2 | S | Hofmann, Matthias | 534 | 175 | 246 | 421 | 1182 | 21 |
3 | S | Hofmann, Peter | 565 | 179 | 229 | 408 | 779 | 17 |
4 | D | Däsler, Frank | 247 | 58 | 75 | 133 | 719 | 6 |
5 | D | Heideck, Torsten | 242 | 18 | 89 | 107 | 717 | 8 |
6 | S | Schneider, Markus | 185 | 46 | 79 | 125 | 676 | 7 |
7 | D | Schmidt, Jörn | 320 | 20 | 55 | 75 | 663 | 11 |
8 | D | Kratz, Michael | 435 | 27 | 96 | 123 | 501 | 13 |
9 | S | Olenberg, Spartak | 259 | 101 | 147 | 248 | 455 | 8 |
10 | S | Krambeer, Jan | 140 | 33 | 32 | 65 | 418 | 7 |
11 | S | Tumbach, Troy | 160 | 81 | 127 | 208 | 406 | 4 |
12 | D | Richardt, Frank | 205 | 107 | 192 | 299 | 382 | 8 |
13 | S | Zielske, Marco | 369 | 96 | 84 | 180 | 336 | 12 |
14 | S | Loschkin, Denis | 278 | 362 | 253 | 615 | 332 | 8 |
15 | S | Deibert, Alexander | 147 | 75 | 104 | 179 | 332 | 4 |
16 | D | Feller, Daniel | 233 | 5 | 23 | 28 | 322 | 6 |
17 | D | Mikesz, Lumir | 237 | 16 | 44 | 60 | 317 | 6 |
18 | D | Exner, Tim | 72 | 10 | 20 | 30 | 313 | 3 |
19 | S | Folkert, Patrick | 94 | 28 | 60 | 88 | 300 | 6 |
20 | S | Garbe, Benjamin | 196 | 48 | 95 | 143 | 290 | 8 |
Die meisten Spielzeiten, Top 20:
Rang | Pos. | Name | Spiele | T | V | P | SM | Sais |
1 | S | Böttger, Denny | 702 | 405 | 559 | 964 | 1855 | 22 |
2 | S | Hofmann, Matthias | 534 | 175 | 246 | 421 | 1182 | 21 |
3 | S | Hofmann, Peter | 565 | 179 | 229 | 408 | 779 | 17 |
4 | D | Kratz, Michael | 435 | 27 | 96 | 123 | 501 | 13 |
S | Kulabuchov Jun., Vadim | 268 | 99 | 134 | 233 | 203 | 13 | |
D | Alexander, Hendrik | 293 | 19 | 57 | 76 | 113 | 13 | |
7 | S | Zielske, Marco | 369 | 96 | 84 | 180 | 336 | 12 |
8 | D | Schmidt, Jörn | 320 | 20 | 55 | 75 | 663 | 11 |
9 | S | Buckup, Leif | 255 | 90 | 131 | 221 | 262 | 10 |
10 | S | Szygula, Dennis | 211 | 115 | 150 | 265 | 215 | 9 |
G | Holler, Bernd | 215 | 0 | 2 | 2 | 82 | 9 | |
12 | D | Heideck, Torsten | 242 | 18 | 89 | 107 | 717 | 8 |
S | Olenberg, Spartak | 259 | 101 | 147 | 248 | 455 | 8 | |
D | Richardt, Frank | 205 | 107 | 192 | 299 | 382 | 8 | |
S | Loschkin, Denis | 278 | 362 | 253 | 615 | 332 | 8 | |
S | Garbe, Benjamin | 196 | 48 | 95 | 143 | 290 | 8 | |
S | Laudan, John-Darren | 160 | 74 | 61 | 135 | 84 | 8 | |
D | Zawadzki, Leon-Arved | 217 | 13 | 67 | 80 | 54 | 8 | |
G | Bierzahn, Andreas | 161 | 0 | 7 | 7 | 42 | 8 | |
20 | S | Schneider, Markus | 185 | 46 | 79 | 125 | 676 | 7 |
S | Krambeer, Jan | 140 | 33 | 32 | 65 | 418 | 7 | |
S | Behrens, Christian | 172 | 33 | 47 | 80 | 226 | 7 | |
S | Kinzel, Dieter | 144 | 68 | 68 | 136 | 198 | 7 |
Die komplette Liste, alphabetisch sortiert nach Namen:
Pos. | Name | Spiele | T | V | P | SM | Sais | T D | V D | P D | Sm D |
S | Ahrens, Fabian | 82 | 39 | 47 | 86 | 93 | 2 | 0,48 | 0,57 | 1,05 | 1,13 |
D | Alexander, Hendrik | 293 | 19 | 57 | 76 | 113 | 13 | 0,06 | 0,19 | 0,26 | 0,39 |
S | Alexander, Marc | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
S | Andrushchenko, Viktor | 27 | 18 | 24 | 42 | 2 | 1 | 0,67 | 0,89 | 1,56 | 0,07 |
D | Apelt, Kevin | 35 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
S | Band, Dale | 20 | 25 | 27 | 52 | 14 | 1 | 1,25 | 1,35 | 2,60 | 0,70 |
S | Bartell, Fred | 28 | 25 | 22 | 47 | 12 | 2 | 0,89 | 0,79 | 1,68 | 0,43 |
D | Baumgardt, Wladislaw | 53 | 4 | 16 | 20 | 26 | 2 | 0,08 | 0,30 | 0,38 | 0,49 |
S | Behrens, Christian | 172 | 33 | 47 | 80 | 226 | 7 | 0,19 | 0,27 | 0,47 | 1,31 |
S | Bernhardt, Sascha | 23 | 2 | 2 | 4 | 32 | 1 | 0,09 | 0,09 | 0,17 | 1,39 |
G | Beukeboom, Adam | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
S | Beutel, Rolf | 50 | 51 | 31 | 82 | 36 | 1 | 1,02 | 0,62 | 1,64 | 0,72 |
S | Bianchini, Bruce | 26 | 24 | 29 | 53 | 38 | 1 | 0,92 | 1,12 | 2,04 | 1,46 |
D | Bielefeld, Michael | 59 | 20 | 48 | 68 | 133 | 2 | 0,34 | 0,81 | 1,15 | 2,25 |
G | Bierzahn, Andreas | 161 | 0 | 7 | 7 | 42 | 8 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,26 |
D | Blaha, Pavel | 56 | 18 | 49 | 67 | 103 | 1 | 0,32 | 0,88 | 1,20 | 1,84 |
G | Blanck, Stefan | 86 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,05 |
D | Blank, Vitalij | 71 | 20 | 24 | 44 | 145 | 2 | 0,28 | 0,34 | 0,62 | 2,04 |
D | Bloem, Dieter | 54 | 26 | 21 | 47 | 117 | 2 | 0,48 | 0,39 | 0,87 | 2,17 |
D | Böller, Markus | 73 | 12 | 37 | 49 | 48 | 3 | 0,16 | 0,51 | 0,67 | 0,66 |
S | Böttger, Denny | 702 | 405 | 559 | 964 | 1855 | 22 | 0,58 | 0,80 | 1,37 | 2,64 |
S | Brem, Christoph | 108 | 69 | 96 | 165 | 149 | 2 | 0,64 | 0,89 | 1,53 | 1,38 |
S | Breneizeris, Mario | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0,09 | 0,36 | 0,45 | 0,18 |
D | Brown, James | 43 | 4 | 12 | 16 | 76 | 2 | 0,09 | 0,28 | 0,37 | 1,77 |
S | Brümmer, Jürgen | 35 | 3 | 4 | 7 | 46 | 1 | 0,09 | 0,11 | 0,20 | 1,31 |
G | Brzenk, Paul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
S | Buckup, Leif | 255 | 90 | 131 | 221 | 262 | 10 | 0,35 | 0,51 | 0,87 | 1,03 |
S | Calce, Luigi | 46 | 48 | 35 | 83 | 175 | 1 | 1,04 | 0,76 | 1,80 | 3,80 |
S | Caron, Patrick | 46 | 26 | 43 | 69 | 64 | 1 | 0,57 | 0,93 | 1,50 | 1,39 |
D | Cernych, Ruslan | 52 | 2 | 23 | 25 | 20 | 2 | 0,04 | 0,44 | 0,48 | 0,38 |
G | Christopher, Des | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
S | Chyzowski, Ron | 21 | 9 | 9 | 18 | 4 | 1 | 0,43 | 0,43 | 0,86 | 0,19 |
S | Cimellaro, Tony | 52 | 26 | 41 | 67 | 145 | 1 | 0,50 | 0,79 | 1,29 | 2,79 |
S | Collin, Kenneth | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
D | Cupo, Sandro | 77 | 7 | 19 | 26 | 214 | 2 | 0,09 | 0,25 | 0,34 | 2,78 |
D | Cypas, Domantas | 54 | 29 | 57 | 86 | 122 | 2 | 0,54 | 1,06 | 1,59 | 2,26 |
S | Czernohous, Marlon | 117 | 87 | 102 | 189 | 20 | 4 | 0,74 | 0,87 | 1,62 | 0,17 |
D | Dahms, Michael | 46 | 0 | 7 | 7 | 34 | 1 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,74 |
S | Dammann, Raven | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
S | Darowski, Jaczek | 40 | 19 | 18 | 37 | 40 | 1 | 0,48 | 0,45 | 0,93 | 1,00 |
D | Däsler, Frank | 247 | 58 | 75 | 133 | 719 | 6 | 0,23 | 0,30 | 0,54 | 2,91 |
D | Daum, Max | 38 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,26 |
S | Deibert, Alexander | 147 | 75 | 104 | 179 | 332 | 4 | 0,51 | 0,71 | 1,22 | 2,26 |
S | Demianiuk, Dmytro | 27 | 19 | 14 | 33 | 37 | 1 | 0,70 | 0,52 | 1,22 | 1,37 |
S | Dörfer, Jens | 14 | 8 | 12 | 20 | 14 | 1 | 0,57 | 0,86 | 1,43 | 1,00 |
S | Dorion, Scott | 26 | 17 | 18 | 35 | 66 | 1 | 0,65 | 0,69 | 1,35 | 2,54 |
S | Drozd, Boris | 53 | 21 | 41 | 62 | 22 | 2 | 0,40 | 0,77 | 1,17 | 0,42 |
S | Dubbe, Felix | 63 | 20 | 30 | 50 | 40 | 3 | 0,32 | 0,48 | 0,79 | 0,63 |
S | Dumpis, Erich | 74 | 10 | 8 | 18 | 68 | 2 | 0,14 | 0,11 | 0,24 | 0,92 |
D | Ebeling, Ulf | 79 | 3 | 8 | 11 | 89 | 4 | 0,04 | 0,10 | 0,14 | 1,13 |
S | Ellis, Mike | 53 | 24 | 22 | 46 | 78 | 1 | 0,45 | 0,42 | 0,87 | 1,47 |
S | Engel, Lucas | 43 | 18 | 14 | 32 | 74 | 4 | 0,42 | 0,33 | 0,74 | 1,72 |
S | Eshun, Anthony | 57 | 12 | 8 | 20 | 70 | 4 | 0,21 | 0,14 | 0,35 | 1,23 |
D | Exner, Tim | 72 | 10 | 20 | 30 | 313 | 3 | 0,14 | 0,28 | 0,42 | 4,35 |
S | Faltin, Christian | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
D | Feller, Daniel | 233 | 5 | 23 | 28 | 322 | 6 | 0,02 | 0,10 | 0,12 | 1,38 |
D | Ferrari, Marco | 52 | 8 | 27 | 35 | 9 | 1 | 0,15 | 0,52 | 0,67 | 0,17 |
S | Feser, Klaas | 107 | 24 | 21 | 45 | 38 | 2 | 0,22 | 0,20 | 0,42 | 0,36 |
G | Fiege, Jan-Philip | 54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
D | Fitzner, Sascha | 99 | 18 | 17 | 35 | 82 | 6 | 0,18 | 0,17 | 0,35 | 0,83 |
S | Flemming, Martin | 22 | 7 | 12 | 19 | 52 | 1 | 0,32 | 0,55 | 0,86 | 2,36 |
S | Folkert, Patrick | 94 | 28 | 60 | 88 | 300 | 6 | 0,30 | 0,64 | 0,94 | 3,19 |
S | Franke, Jürgen | 31 | 18 | 30 | 48 | 26 | 2 | 0,58 | 0,97 | 1,55 | 0,84 |
D | Friedberger, Denis | 26 | 2 | 4 | 6 | 36 | 1 | 0,08 | 0,15 | 0,23 | 1,38 |
S | Friesen, Robert | 15 | 7 | 10 | 17 | 10 | 1 | 0,47 | 0,67 | 1,13 | 0,67 |
S | Fülscher, Andreas | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
S | Funke, Torsten | 34 | 32 | 34 | 66 | 36 | 1 | 0,94 | 1,00 | 1,94 | 1,06 |
S | Fürderer, Frank | 54 | 2 | 16 | 18 | 44 | 1 | 0,04 | 0,30 | 0,33 | 0,81 |
S | Gapinski, Marco | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
S | Garbe, Benjamin | 196 | 48 | 95 | 143 | 290 | 8 | 0,24 | 0,48 | 0,73 | 1,48 |
S | Garthe, Marc | 45 | 75 | 83 | 158 | 67 | 2 | 1,67 | 1,84 | 3,51 | 1,49 |
G | Gavrilyonok, Aleksandr | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
S | Gebauer, Stefan | 15 | 3 | 3 | 6 | 24 | 1 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 1,60 |
S | Gehrig, Mario | 22 | 11 | 18 | 29 | 41 | 1 | 0,50 | 0,82 | 1,32 | 1,86 |
D | Gerth, Wayne | 46 | 1 | 4 | 5 | 32 | 2 | 0,02 | 0,09 | 0,11 | 0,70 |
S | Gillenfalk, Nicklas | 21 | 28 | 20 | 48 | 47 | 1 | 1,33 | 0,95 | 2,29 | 2,24 |
D | Golubev, Boris | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0,17 | 0,17 | 0,33 | 0,17 |
S | Goman, Vesa | 174 | 96 | 160 | 256 | 160 | 4 | 0,55 | 0,92 | 1,47 | 0,92 |
S | Gorbenko, Andrej | 56 | 29 | 37 | 66 | 14 | 2 | 0,52 | 0,66 | 1,18 | 0,25 |
S | Goretzki, Damian | 51 | 25 | 31 | 56 | 56 | 1 | 0,49 | 0,61 | 1,10 | 1,10 |
D | Gräser, Marvin | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,13 |
S | Gray, Seth | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
D | Grewe, Bente | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
G | Grittner, Philip | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
G | Günther, Finn | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
S | Hackert, Oliver | 28 | 7 | 6 | 13 | 20 | 1 | 0,25 | 0,21 | 0,46 | 0,71 |
S | Hagemann, Dirk | 40 | 29 | 27 | 56 | 18 | 2 | 0,73 | 0,68 | 1,40 | 0,45 |
S | Hagemann, Heiko | 37 | 8 | 16 | 24 | 6 | 2 | 0,22 | 0,43 | 0,65 | 0,16 |
D | Hahn, Alf | 137 | 29 | 56 | 85 | 188 | 5 | 0,21 | 0,41 | 0,62 | 1,37 |
S | Hajsman, Kamil | 50 | 34 | 47 | 81 | 50 | 2 | 0,68 | 0,94 | 1,62 | 1,00 |
S | Hannebohm, Bo | 31 | 8 | 7 | 15 | 6 | 2 | 0,26 | 0,23 | 0,48 | 0,19 |
S | Harder, Kevin | 74 | 69 | 88 | 157 | 153 | 3 | 0,93 | 1,19 | 2,12 | 2,07 |
S | Hartnett, Jamie | 98 | 87 | 127 | 214 | 215 | 2 | 0,89 | 1,30 | 2,18 | 2,19 |
S | Haskins, Shane | 33 | 9 | 17 | 26 | 36 | 2 | 0,27 | 0,52 | 0,79 | 1,09 |
D | Hauslo, Nicolai | 30 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0,07 | 0,13 | 0,20 | 0,20 |
D | Heideck, Torsten | 242 | 18 | 89 | 107 | 717 | 8 | 0,07 | 0,37 | 0,44 | 2,96 |
G | Hein, Philip | 66 | 0 | 2 | 2 | 12 | 5 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,18 |
S | Heitmann, Pascal | 31 | 18 | 33 | 51 | 28 | 1 | 0,58 | 1,06 | 1,65 | 0,90 |
S | Henry, Yannick | 78 | 31 | 39 | 70 | 102 | 3 | 0,40 | 0,50 | 0,90 | 1,31 |
D | Herbst, Alexander | 50 | 4 | 7 | 11 | 38 | 1 | 0,08 | 0,14 | 0,22 | 0,76 |
S | Hiller, Peter | 21 | 16 | 21 | 37 | 45 | 2 | 0,76 | 1,00 | 1,76 | 2,14 |
G | Hlinka, Michal | 111 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
D | Hnidek, Petr | 44 | 4 | 4 | 8 | 10 | 1 | 0,09 | 0,09 | 0,18 | 0,23 |
S | Hofmann, Matthias | 534 | 175 | 246 | 421 | 1182 | 21 | 0,33 | 0,46 | 0,79 | 2,21 |
S | Hofmann, Peter | 565 | 179 | 229 | 408 | 779 | 17 | 0,32 | 0,41 | 0,72 | 1,38 |
S | Holdmann, Michael | 165 | 37 | 49 | 86 | 78 | 5 | 0,22 | 0,30 | 0,52 | 0,47 |
G | Holler, Bernd | 215 | 0 | 2 | 2 | 82 | 9 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,38 |
S | Holler, Matthias | 19 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0,11 | 0,16 | 0,26 | 0,21 |
D | Holler, Robert | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
S | Holmsten-Calin, Nailor | 76 | 38 | 31 | 69 | 52 | 2 | 0,50 | 0,41 | 0,91 | 0,68 |
D | Hudak, Antal | 74 | 10 | 33 | 43 | 268 | 4 | 0,14 | 0,45 | 0,58 | 3,62 |
S | Hungerecker, Phil | 101 | 42 | 23 | 65 | 211 | 3 | 0,42 | 0,23 | 0,64 | 2,09 |
S | Hungerecker, Pia | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,00 |
D | Huttenlocher, Maxim | 21 | 1 | 6 | 7 | 122 | 1 | 0,05 | 0,29 | 0,33 | 5,81 |
D | Iwert, Marc | 33 | 0 | 1 | 1 | 16 | 3 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,48 |
S | Kähne, Matthias | 32 | 4 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0,13 | 0,16 | 0,28 | 0,44 |
D | Kaminski, Bernhard | 46 | 16 | 20 | 36 | 72 | 1 | 0,35 | 0,43 | 0,78 | 1,57 |
D | Kamionka, Thomas | 34 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,18 |
S | Kankaanranta, Markus | 33 | 36 | 29 | 65 | 30 | 1 | 1,09 | 0,88 | 1,97 | 0,91 |
S | Kastner, Uwe | 30 | 26 | 8 | 34 | 10 | 3 | 0,87 | 0,27 | 1,13 | 0,33 |
S | Keller, Kai | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,15 |
D | Kettner, Thomas | 62 | 5 | 21 | 26 | 99 | 2 | 0,08 | 0,34 | 0,42 | 1,60 |
G | Kinne, Jens | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
S | Kinzel, Dieter | 144 | 68 | 68 | 136 | 198 | 7 | 0,47 | 0,47 | 0,94 | 1,38 |
G | Kirst, Varian | 61 | 0 | 2 | 2 | 25 | 2 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,41 |
S | Kiviranta, Miika | 25 | 26 | 52 | 78 | 36 | 1 | 1,04 | 2,08 | 3,12 | 1,44 |
G | Kluckow, Mario | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
D | Kluvetasch, Tom | 52 | 4 | 9 | 13 | 44 | 2 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,85 |
D | Konietzko, Matthias | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,90 |
G | Korff, Dennis | 71 | 0 | 7 | 7 | 16 | 2 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,23 |
D | Korlak, Dustin | 23 | 9 | 16 | 25 | 32 | 1 | 0,39 | 0,70 | 1,09 | 1,39 |
S | Kosianski, Benjamin | 54 | 41 | 30 | 71 | 57 | 2 | 0,76 | 0,56 | 1,31 | 1,06 |
S | Kouba, Peter | 52 | 21 | 47 | 68 | 65 | 3 | 0,40 | 0,90 | 1,31 | 1,25 |
S | Krambeer, Jan | 140 | 33 | 32 | 65 | 418 | 7 | 0,24 | 0,23 | 0,46 | 2,99 |
D | Kratz, Michael | 435 | 27 | 96 | 123 | 501 | 13 | 0,06 | 0,22 | 0,28 | 1,15 |
S | Kraus, Fraenk | 134 | 73 | 85 | 158 | 172 | 4 | 0,54 | 0,63 | 1,18 | 1,28 |
S | Krüger, Lasse | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
