Die Ewige(n) Bestenliste(n) des Adendorfer Eishockeys

 

 

Die meisten Spiele, Top 20:

Rang Pos. Name Spiele T V P SM Sais.
1 Angriff Böttger, Denny 702 405 559 964 1855 22
2 Angriff Hofmann, Peter 565 179 229 408 779 17
3 Angriff Hofmann, Matthias 534 175 246 421 1182 21
4 Verteidigung Kratz, Michael 435 27 96 123 501 13
5 Angriff Zielske, Marco 369 96 84 180 336 12
6 Angriff Kulabuchov Jun., Vadim 321 105 157 262 229 15
7 Verteidigung Schmidt, Jörn 320 20 55 75 663 11
8 Verteidigung Alexander, Hendrik 293 19 57 76 113 13
9 Angriff Loschkin, Denis 278 362 253 615 332 8
10 Angriff Olenberg, Spartak 259 101 147 248 455 8
11 Angriff Buckup, Leif 255 90 131 221 262 10
12 Verteidigung Däsler, Frank 247 58 75 133 719 6
13 Verteidigung Heideck, Torsten 242 18 89 107 717 8
14 Verteidigung Mikesz, Lumir 237 16 44 60 317 6
15 Angriff Szygula, Dennis 233 119 150 269 225 11
16 Verteidigung Feller, Daniel 233 5 23 28 322 6
17 Verteidigung Zawadzki, Leon-Arved 217 13 67 80 54 8
18 Torwart Holler, Bernd 215 0 2 2 82 9
19 Verteidigung Richardt, Frank 205 107 192 299 382 8
20 Angriff Garbe, Benjamin 196 48 95 143 290 8

 

 

Die meisten Tore, Top 20:

Rang Pos. Name Spiele T V P SM Sais.
1 Angriff Böttger, Denny 702 405 559 964 1855 22
2 Angriff Loschkin, Denis 278 362 253 615 332 8
3 Angriff Hofmann, Peter 565 179 229 408 779 17
4 Angriff Hofmann, Matthias 534 175 246 421 1182 21
5 Angriff Nötzel, Stefan 118 126 125 251 220 3
6 Angriff Szygula, Dennis 233 119 150 269 225 11
7 Verteidigung Richardt, Frank 205 107 192 299 382 8
8 Angriff Kulabuchov Jun., Vadim 321 105 157 262 229 15
9 Angriff Olenberg, Spartak 259 101 147 248 455 8
10 Angriff Goman, Vesa 174 96 160 256 160 4
11 Angriff Stephens, Troy 100 96 111 207 206 2
  Angriff Zielske, Marco 369 96 84 180 336 12
13 Angriff Buckup, Leif 255 90 131 221 262 10
14 Angriff Hartnett, Jamie 98 87 127 214 215 2
  Angriff Czernohous, Marlon 117 87 102 189 20 4
16 Angriff Kulabuchov sen., Vadim 44 83 73 156 120 2
17 Angriff Tumbach, Troy 160 81 127 208 406 4
18 Angriff Schiwrin, Sergej 36 77 86 163 107 1
19 Angriff Deibert, Alexander 147 75 104 179 332 4
  Angriff Garthe, Marc 45 75 83 158 67 2

 

 

Die meisten Vorlagen, Top 20:

Rang Pos. Name Spiele T V P SM Sais.
1 Angriff Böttger, Denny 702 405 559 964 1855 22
2 Angriff Loschkin, Denis 278 362 253 615 332 8
3 Angriff Hofmann, Matthias 534 175 246 421 1182 21
4 Angriff Hofmann, Peter 565 179 229 408 779 17
5 Verteidigung Richardt, Frank 205 107 192 299 382 8
6 Angriff Goman, Vesa 174 96 160 256 160 4
7 Angriff Kulabuchov Jun., Vadim 321 105 157 262 229 15
8 Angriff Szygula, Dennis 233 119 150 269 225 11
9 Angriff Olenberg, Spartak 259 101 147 248 455 8
10 Angriff Buckup, Leif 255 90 131 221 262 10
11 Angriff Hartnett, Jamie 98 87 127 214 215 2
  Angriff Tumbach, Troy 160 81 127 208 406 4
13 Angriff Nötzel, Stefan 118 126 125 251 220 3
14 Verteidigung Cypas, Domantas 108 43 115 158 196 4
15 Angriff Stephens, Troy 100 96 111 207 206 2
16 Angriff Deibert, Alexander 147 75 104 179 332 4
17 Angriff Czernohous, Marlon 117 87 102 189 20 4
18 Angriff Brem, Christoph 108 69 96 165 149 2
  Verteidigung Kratz, Michael 435 27 96 123 501 13
20 Angriff Garbe, Benjamin 196 48 95 143 290 8

 

 

Die meisten Punkte, Top 20:

Rang Pos. Name Spiele T V P SM Sais.
1 Angriff Böttger, Denny 702 405 559 964 1855 22
2 Angriff Loschkin, Denis 278 362 253 615 332 8
3 Angriff Hofmann, Matthias 534 175 246 421 1182 21
4 Angriff Hofmann, Peter 565 179 229 408 779 17
5 Verteidigung Richardt, Frank 205 107 192 299 382 8
6 Angriff Szygula, Dennis 233 119 150 269 225 11
7 Angriff Kulabuchov Jun., Vadim 321 105 157 262 229 15
8 Angriff Goman, Vesa 174 96 160 256 160 4
9 Angriff Nötzel, Stefan 118 126 125 251 220 3
10 Angriff Olenberg, Spartak 259 101 147 248 455 8
11 Angriff Buckup, Leif 255 90 131 221 262 10
12 Angriff Hartnett, Jamie 98 87 127 214 215 2
13 Angriff Tumbach, Troy 160 81 127 208 406 4
14 Angriff Stephens, Troy 100 96 111 207 206 2
15 Angriff Czernohous, Marlon 117 87 102 189 20 4
16 Angriff Zielske, Marco 369 96 84 180 336 12
17 Angriff Deibert, Alexander 147 75 104 179 332 4
18 Angriff Brem, Christoph 108 69 96 165 149 2
19 Angriff Schiwrin, Sergej 36 77 86 163 107 1
20 Verteidigung Cypas, Domantas 108 43 115 158 196 4

 

 

Die meisten Strafminuten, Top 20:

Rang Pos. Name Spiele T V P SM Sais.
1 Angriff Böttger, Denny 702 405 559 964 1855 22
2 Angriff Hofmann, Matthias 534 175 246 421 1182 21
3 Angriff Hofmann, Peter 565 179 229 408 779 17
4 Verteidigung Däsler, Frank 247 58 75 133 719 6
5 Verteidigung Heideck, Torsten 242 18 89 107 717 8
6 Verteidigung Schneider, Markus 185 46 79 125 676 7
7 Verteidigung Schmidt, Jörn 320 20 55 75 663 11
8 Verteidigung Kratz, Michael 435 27 96 123 501 13
9 Angriff Olenberg, Spartak 259 101 147 248 455 8
10 Angriff Krambeer, Jan 140 33 32 65 418 7
11 Angriff Tumbach, Troy 160 81 127 208 406 4
12 Verteidigung Richardt, Frank 205 107 192 299 382 8
13 Angriff Zielske, Marco 369 96 84 180 336 12
14 Angriff Loschkin, Denis 278 362 253 615 332 8
  Angriff Deibert, Alexander 147 75 104 179 332 4
16 Verteidigung Feller, Daniel 233 5 23 28 322 6
17 Verteidigung Mikesz, Lumir 237 16 44 60 317 6
18 Verteidigung Exner, Tim 72 10 20 30 313 3
19 Angriff Folkert, Patrick 94 28 60 88 300 6
20 Angriff Garbe, Benjamin 196 48 95 143 290 8

 

 

Die meisten Spielzeiten, Top 20:

Rang Pos. Name Spiele T V P SM Sais.
1 Angriff Böttger, Denny 702 405 559 964 1855 22
2 Angriff Hofmann, Matthias 534 175 246 421 1182 21
3 Angriff Hofmann, Peter 565 179 229 408 779 17
4 Angriff Kulabuchov Jun., Vadim 321 105 157 262 229 15
5 Verteidigung Alexander, Hendrik 293 19 57 76 113 13
  Verteidigung Kratz, Michael 435 27 96 123 501 13
7 Angriff Zielske, Marco 369 96 84 180 336 12
8 Verteidigung Schmidt, Jörn 320 20 55 75 663 11
  Angriff Szygula, Dennis 233 119 150 269 225 11
10 Angriff Buckup, Leif 255 90 131 221 262 10
11 Torwart Bierzahn, Andreas 182 0 7 7 42 9
  Torwart Holler, Bernd 215 0 2 2 82 9
13 Angriff Garbe, Benjamin 196 48 95 143 290 8
  Verteidigung Heideck, Torsten 242 18 89 107 717 8
  Angriff Laudan, John-Darren 160 74 61 135 84 8
  Angriff Loschkin, Denis 278 362 253 615 332 8
  Angriff Olenberg, Spartak 259 101 147 248 455 8
  Verteidigung Richardt, Frank 205 107 192 299 382 8
  Verteidigung Zawadzki, Leon-Arved 217 13 67 80 54 8
20 Angriff Behrens, Christian 172 33 47 80 226 7
  Angriff Kinzel, Dieter 144 68 68 136 198 7
  Angriff Krambeer, Jan 140 33 32 65 418 7
  Verteidigung Petersen, Max 185 14 57 71 82 7
  Verteidigung Schneider, Markus 185 46 79 125 676 7

 

 

Die komplette Liste, alphabetisch sortiert nach Namen:

Rang Pos. Name Spiele T V P SM Sais. T D V D P D Sm D
1 Angriff Ahlgren, Jesper 23 15 16 31 10 1 0,65 0,70 1,35 0,43
2 Angriff Ahrens, Fabian 82 39 47 86 93 2 0,48 0,57 1,05 1,13
3 Verteidigung Alexander, Hendrik 293 19 57 76 113 13 0,06 0,19 0,26 0,39
4 Angriff Alexander, Marc 18 0 0 0 2 1 0,00 0,00 0,00 0,11
5 Angriff Andrushchenko, Viktor 56 30 51 81 24 2 0,54 0,91 1,45 0,43
6 Verteidigung Apelt, Kevin 35 0 0 0 14 1 0,00 0,00 0,00 0,40
7 Angriff Band, Dale 20 25 27 52 14 1 1,25 1,35 2,60 0,70
8 Angriff Bartell, Fred 28 25 22 47 12 2 0,89 0,79 1,68 0,43
9 Verteidigung Baumgardt, Wladislaw 53 4 16 20 26 2 0,08 0,30 0,38 0,49
10 Angriff Behrens, Christian 172 33 47 80 226 7 0,19 0,27 0,47 1,31
11 Angriff Bernhardt, Sascha 23 2 2 4 32 1 0,09 0,09 0,17 1,39
12 Torwart Beukeboom, Adam 78 0 2 1 0 3 0,00 0,03 0,01 0,00
13 Angriff Beutel, Rolf 50 51 31 82 36 1 1,02 0,62 1,64 0,72
14 Angriff Bianchini, Bruce 26 24 29 53 38 1 0,92 1,12 2,04 1,46
15 Verteidigung Bielefeld, Michael 59 20 48 68 133 2 0,34 0,81 1,15 2,25
16 Torwart Bierzahn, Andreas 182 0 7 7 42 9 0,00 0,04 0,04 0,23
17 Verteidigung Blaha, Pavel 56 18 49 67 103 1 0,32 0,88 1,20 1,84
18 Torwart Blanck, Stefan 86 0 2 2 4 6 0,00 0,02 0,02 0,05
19 Verteidigung Blank, Vitalij 71 20 24 44 145 2 0,28 0,34 0,62 2,04
20 Verteidigung Bloem, Dieter 54 26 21 47 117 2 0,48 0,39 0,87 2,17
21 Verteidigung Böller, Markus 73 12 37 49 48 3 0,16 0,51 0,67 0,66
22 Angriff Böttger, Denny 702 405 559 964 1855 22 0,58 0,80 1,37 2,64
23 Angriff Brem, Christoph 108 69 96 165 149 2 0,64 0,89 1,53 1,38
24 Angriff Breneizeris, Mario 11 1 4 5 2 1 0,09 0,36 0,45 0,18
25 Verteidigung Brown, James 43 4 12 16 76 2 0,09 0,28 0,37 1,77
26 Angriff Brümmer, Jürgen 35 3 4 7 46 1 0,09 0,11 0,20 1,31
27 Torwart Brzenk, Paul 1 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Angriff Buckup, Leif 255 90 131 221 262 10 0,35 0,51 0,87 1,03
29 Angriff Calce, Luigi 46 48 35 83 175 1 1,04 0,76 1,80 3,80
30 Angriff Caron, Patrick 46 26 43 69 64 1 0,57 0,93 1,50 1,39
31 Verteidigung Cernych, Ruslan 81 2 23 25 28 3 0,02 0,28 0,31 0,35
32 Torwart Christopher, Des 50 0 0 0 10 1 0,00 0,00 0,00 0,20
33 Angriff Chyzowski, Ron 21 9 9 18 4 1 0,43 0,43 0,86 0,19
34 Angriff Cimellaro, Tony 52 26 41 67 145 1 0,50 0,79 1,29 2,79
35 Angriff Collin, Kenneth 2 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Verteidigung Cupo, Sandro 77 7 19 26 214 2 0,09 0,25 0,34 2,78
37 Verteidigung Cypas, Domantas 108 43 115 158 196 4 0,40 1,06 1,46 1,81
38 Angriff Czernohous, Marlon 117 87 102 189 20 4 0,74 0,87 1,62 0,17
39 Verteidigung Dahms, Michael 46 0 7 7 34 1 0,00 0,15 0,15 0,74
40 Angriff Dammann, Raven 4 2 0 2 0 1 0,50 0,00 0,50 0,00
41 Angriff Darowski, Jaczek 40 19 18 37 40 1 0,48 0,45 0,93 1,00
42 Verteidigung Däsler, Frank 247 58 75 133 719 6 0,23 0,30 0,54 2,91
43 Verteidigung Daum, Max 38 2 0 2 10 3 0,05 0,00 0,05 0,26
44 Angriff Deibert, Alexander 147 75 104 179 332 4 0,51 0,71 1,22 2,26
45 Angriff Demianiuk, Dmytro 84 59 39 98 107 3 0,70 0,46 1,17 1,27
46 Angriff Dörfer, Jens 14 8 12 20 14 1 0,57 0,86 1,43 1,00
47 Angriff Dorion, Scott 26 17 18 35 66 1 0,65 0,69 1,35 2,54
48 Angriff Drozd, Boris 53 21 41 62 22 2 0,40 0,77 1,17 0,42
49 Angriff Dubbe, Felix 63 20 30 50 40 3 0,32 0,48 0,79 0,63
50 Angriff Dumpis, Erich 74 10 8 18 68 2 0,14 0,11 0,24 0,92
51 Verteidigung Ebeling, Ulf 79 3 8 11 89 4 0,04 0,10 0,14 1,13
52 Angriff Ellis, Mike 53 24 22 46 78 1 0,45 0,42 0,87 1,47
53 Angriff Engel, Lucas 43 18 14 32 74 4 0,42 0,33 0,74 1,72
54 Angriff Eshun, Anthony 57 12 8 19 70 4 0,21 0,14 0,33 1,23
55 Verteidigung Exner, Tim 72 10 20 30 313 3 0,14 0,28 0,42 4,35
56 Angriff Faltin, Christian 1 1 0 1 2 1 1,00 0,00 1,00 2,00
57 Verteidigung Feller, Daniel 233 5 23 28 322 6 0,02 0,10 0,12 1,38
58 Verteidigung Ferrari, Marco 52 8 27 35 9 1 0,15 0,52 0,67 0,17
59 Angriff Feser, Klaas 107 24 21 45 38 2 0,22 0,20 0,42 0,36
60 Torwart Fiege, Jan-Philip 54 0 1 1 0 6 0,00 0,02 0,02 0,00
61 Verteidigung Fitzner, Sascha 99 18 17 35 82 6 0,18 0,17 0,35 0,83
62 Angriff Flemming, Martin 22 7 12 19 52 1 0,32 0,55 0,86 2,36
63 Angriff Folkert, Patrick 94 28 60 88 300 6 0,30 0,64 0,94 3,19
64 Angriff Franke, Jürgen 31 18 30 48 26 2 0,58 0,97 1,55 0,84
65 Verteidigung Friedberger, Denis 26 2 4 6 36 1 0,08 0,15 0,23 1,38
66 Angriff Friesen, Robert 15 7 10 17 10 1 0,47 0,67 1,13 0,67
67 Angriff Fülscher, Andreas 13 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Angriff Funke, Torsten 34 32 34 66 36 1 0,94 1,00 1,94 1,06
69 Angriff Fürderer, Frank 54 2 16 18 44 1 0,04 0,30 0,33 0,81
70 Angriff Gapinski, Marco 8 4 0 4 4 1 0,50 0,00 0,50 0,50
71 Angriff Garbe, Benjamin 196 48 95 143 290 8 0,24 0,48 0,73 1,48
72 Angriff Garthe, Marc 45 75 83 158 67 2 1,67 1,84 3,51 1,49
73 Torwart Gavrilyonok, Aleksandr 19 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Angriff Gebauer, Stefan 15 3 3 6 24 1 0,20 0,20 0,40 1,60
75 Angriff Gehrig, Mario 22 11 18 29 41 1 0,50 0,82 1,32 1,86
76 Verteidigung Gerth, Wayne 46 1 4 5 32 2 0,02 0,09 0,11 0,70
77 Angriff Gillenfalk, Nicklas 21 28 20 46 47 1 1,33 0,95 2,19 2,24
78 Verteidigung Golubev, Boris 12 2 2 4 2 1 0,17 0,17 0,33 0,17
79 Angriff Goman, Vesa 174 96 160 256 160 4 0,55 0,92 1,47 0,92
80 Angriff Gorbenko, Andrej 56 29 37 66 14 2 0,52 0,66 1,18 0,25
81 Angriff Goretzki, Damian 51 25 31 56 56 1 0,49 0,61 1,10 1,10
82 Verteidigung Gräser, Marvin 8 0 0 0 25 1 0,00 0,00 0,00 3,13
83 Angriff Gray, Seth 1 1 0 1 0 1 1,00 0,00 1,00 0,00
84 Verteidigung Grewe, Bente 27 0 0 0 6 2 0,00 0,00 0,00 0,22
85 Torwart Grittner, Philip 9 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00
86 Torwart Grothe, Leon 3 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00
87 Torwart Günther, Finn 10 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00
88 Verteidigung Habel, Louis 4 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00
89 Angriff Hackert, Oliver 28 7 6 13 20 1 0,25 0,21 0,46 0,71
90 Angriff Hagemann, Dirk 40 29 27 56 18 2 0,73 0,68 1,40 0,45
91 Angriff Hagemann, Heiko 37 8 16 24 6 2 0,22 0,43 0,65 0,16
92 Verteidigung Hahn, Alf 137 29 56 85 188 5 0,21 0,41 0,62 1,37
93 Angriff Hajsman, Kamil 50 34 47 81 40 2 0,68 0,94 1,62 0,80
94 Angriff Hannebohm, Bo 31 8 7 15 6 2 0,26 0,23 0,48 0,19
95 Angriff Harder, Kevin 74 69 88 157 153 3 0,93 1,19 2,12 2,07
96 Angriff Hartnett, Jamie 98 87 127 214 215 2 0,89 1,30 2,18 2,19
97 Angriff Haskins, Shane 33 9 17 26 36 2 0,27 0,52 0,79 1,09
98 Verteidigung Hauslo, Nicolai 30 2 4 6 6 2 0,07 0,13 0,20 0,20
99 Verteidigung Heideck, Torsten 242 18 89 107 717 8 0,07 0,37 0,44 2,96
100 Torwart Hein, Philip 66 0 2 2 12 5 0,00 0,03 0,03 0,18
101 Angriff Heitmann, Pascal 79 30 71 101 50 3 0,38 0,90 1,28 0,63
102 Angriff Henry, Yannick 122 35 44 79 156 5 0,29 0,36 0,65 1,28
103 Verteidigung Herbst, Alexander 50 4 7 11 38 1 0,08 0,14 0,22 0,76
104 Angriff Herklotz, Daniel 38 6 17 23 37 2 0,16 0,45 0,61 0,97
105 Angriff Hiller, Peter 21 16 21 37 45 2 0,76 1,00 1,76 2,14
106 Torwart Hlinka, Michal 111 0 2 2 0 3 0,00 0,02 0,02 0,00
107 Verteidigung Hnidek, Petr 44 4 4 8 10 1 0,09 0,09 0,18 0,23
108 Angriff Hofmann, Matthias 534 175 246 421 1182 21 0,33 0,46 0,79 2,21
109 Angriff Hofmann, Peter 565 179 229 408 779 17 0,32 0,41 0,72 1,38
110 Angriff Holdmann, Michael 165 37 49 86 78 5 0,22 0,30 0,52 0,47
111 Torwart Holler, Bernd 215 0 2 2 82 9 0,00 0,01 0,01 0,38
112 Angriff Holler, Matthias 19 2 3 5 4 1 0,11 0,16 0,26 0,21
113 Verteidigung Holler, Robert 2 1 0 1 0 1 0,50 0,00 0,50 0,00
114 Angriff Holmsten-Calin, Nailor 76 38 31 69 52 2 0,50 0,41 0,91 0,68
115 Verteidigung Hudak, Antal 74 10 33 43 268 4 0,14 0,45 0,58 3,62
116 Angriff Hungerecker, Phil 101 42 23 65 211 3 0,42 0,23 0,64 2,09
117 Angriff Hungerecker, Pia 8 0 1 1 0 1 0,00 0,13 0,13 0,00
118 Angriff Huovinen, Niki 28 19 23 42 10 1 0,68 0,82 1,50 0,36
119 Verteidigung Huttenlocher, Maxim 21 1 6 7 122 1 0,05 0,29 0,33 5,81
120 Verteidigung Iwert, Marc 33 0 1 1 16 3 0,00 0,03 0,03 0,48
121 Verteidigung Junge, Tim 56 3 29 32 74 2 0,05 0,52 0,57 1,32
122 Angriff Kähm, Nikita 42 9 19 28 21 2 0,21 0,45 0,67 0,50
123 Angriff Kähne, Matthias 32 4 5 9 14 2 0,13 0,16 0,28 0,44
124 Verteidigung Kaminski, Bernhard 46 16 20 36 72 1 0,35 0,43 0,78 1,57
125 Verteidigung Kamionka, Thomas 34 0 1 1 6 3 0,00 0,03 0,03 0,18
126 Angriff Kankaanranta, Markus 33 36 29 65 30 1 1,09 0,88 1,97 0,91
127 Angriff Kastner, Uwe 30 26 8 34 10 3 0,87 0,27 1,13 0,33
128 Angriff Keller, Kai 13 0 3 3 2 1 0,00 0,23 0,23 0,15
129 Verteidigung Kettner, Thomas 62 5 21 26 99 2 0,08 0,34 0,42 1,60
130 Torwart Kinne, Jens 7 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00
131 Angriff Kinzel, Dieter 144 68 68 136 198 7 0,47 0,47 0,94 1,38
132 Torwart Kirst, Varian 61 0 2 2 25 2 0,00 0,03 0,03 0,41
133 Angriff Kiviranta, Miika 25 26 52 78 36 1 1,04 2,08 3,12 1,44
134 Torwart Kluckow, Mario 41 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00
135 Verteidigung Kluvetasch, Tom 52 4 9 13 44 2 0,08 0,17 0,25 0,85
136 Verteidigung Konietzko, Matthias 10 1 0 1 9 1 0,10 0,00 0,10 0,90
137 Torwart Korff, Dennis 71 0 7 7 16 2 0,00 0,10 0,10 0,23
138 Verteidigung Korlak, Dustin 23 9 16 25 32 1 0,39 0,70 1,09 1,39
139 Angriff Kosianski, Benjamin 80 56 47 103 82 3 0,70 0,59 1,29 1,03
140 Angriff Kouba, Peter 52 21 47 68 65 3 0,40 0,90 1,31 1,25
141 Torwart Kovacs, David 7 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00
142 Angriff Kragh, Kristian 23 15 17 32 8 1 0,65 0,74 1,39 0,35
143 Angriff Krambeer, Jan 140 33 32 65 418 7 0,24 0,23 0,46 2,99
144 Verteidigung Kratz, Michael 435 27 96 123 501 13 0,06 0,22 0,28 1,15
145 Angriff Kraus, Fraenk 134 73 85 158 172 4 0,54 0,63 1,18 1,28
146 Angriff Krüger, Lasse 5 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00
147 Verteidigung Krützfeldt, Marcus 178 12 71 83 158 6 0,07 0,40 0,47 0,89
148 Verteidigung Kubicek, Michael 56 23 44 67 97 1 0,41 0,79 1,20 1,73
149 Verteidigung Kucharek, Finn 6 0 0 0 4 1 0,00 0,00 0,00 0,67
150 Angriff Kuckat, Christoph 24 1 1 2 0 1 0,04 0,04 0,08 0,00
151 Angriff Kühne, Stefan 43 24 12 36 62 2 0,56 0,28 0,84 1,44
152 Angriff Kulabuchov Jun., Vadim 321 105 157 262 229 15 0,33 0,49 0,82 0,71
153 Angriff Kulabuchov sen., Vadim 44 83 73 156 120 2 1,89 1,66 3,55 2,73
154 Angriff Kupiainen, Mika 49 33 41 74 53 1 0,67 0,84 1,51 1,08
155 Angriff Kuszka, Pawel 16 14 6 20 6 1 0,88 0,38 1,25 0,38
156 Verteidigung Küttner, Bernhard 6 1 3 4 4 1 0,17 0,50 0,67 0,67
157 Angriff Ladewig, Viktor 30 1 1 2 2 1 0,03 0,03 0,07 0,07
158 Angriff Laudan, John-Darren 160 74 61 135 84 8 0,46 0,38 0,84 0,53
159 Angriff Laudan, Julian 31 3 2 4 12 2 0,10 0,06 0,13 0,39
160 Angriff Lehnigk, Lutz 88 20 15 35 102 3 0,23 0,17 0,40 1,16
161 Verteidigung Listewnik, Jakub 50 1 7 8 103 2 0,02 0,14 0,16 2,06
162 Angriff Litera, Miroslav 10 1 1 2 2 1 0,10 0,10 0,20 0,20
163 Verteidigung Lorenz, Paul 36 0 3 3 0 2 0,00 0,08 0,08 0,00
164 Angriff Loschkin, Denis 278 362 253 615 332 8 1,30 0,91 2,21 1,19
165 Torwart Lukat, Jürgen 51 0 0 0 2 6 0,00 0,00 0,00 0,04
166 Angriff Magers, Thorsten 30 13 9 22 24 1 0,43 0,30 0,73 0,80
167 Torwart Mallast, Elisa 3 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00
168 Verteidigung Malmsten, Jonas 44 2 11 13 12 1 0,05 0,25 0,30 0,27
169 Verteidigung Marek, Tim 54 7 20 27 33 2 0,13 0,37 0,50 0,61
170 Torwart Marik, Michal 68 0 3 3 14 2 0,00 0,04 0,04 0,21
171 Angriff Maul, Jan-Hendrik 8 0 1 1 2 2 0,00 0,13 0,13 0,25
172 Verteidigung McDowall, Jeff 33 9 24 33 46 1 0,27 0,73 1,00 1,39
173 Angriff McNeill, Jay 52 35 39 74 40 1 0,67 0,75 1,42 0,77
174 Angriff Meichsner, Nico 35 7 8 15 90 1 0,20 0,23 0,43 2,57
175 Angriff Meier, Michel 16 1 0 1 22 2 0,06 0,00 0,06 1,38
176 Angriff Meinhardt, Marc 23 7 8 15 14 1 0,30 0,35 0,65 0,61
177 Angriff Melia, Elvis 51 4 7 11 28 1 0,08 0,14 0,22 0,55
178 Verteidigung Meola, Alfredo 33 1 7 8 102 1 0,03 0,21 0,24 3,09
179 Angriff Michels, Hendrik 109 24 37 61 182 4 0,22 0,34 0,56 1,67
180 Angriff Michna, Martin 78 6 11 17 24 3 0,08 0,14 0,22 0,31
181 Verteidigung Mikesz, Lumir 237 16 44 60 317 6 0,07 0,19 0,25 1,34
182 Angriff Möckl, Andreas 19 1 3 4 6 1 0,05 0,16 0,21 0,32
183 Angriff Müller, Malte 9 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00
184 Angriff Müntz, Rüdiger 11 10 6 16 6 1 0,91 0,55 1,45 0,55
185 Angriff Mutch, Kevin 17 23 11 34 51 1 1,35 0,65 2,00 3,00
186 Angriff Naujoks, Anton 38 1 1 2 10 2 0,03 0,03 0,05 0,26
187 Verteidigung Nevzorov, Dimitri 11 0 1 1 6 1 0,00 0,09 0,09 0,55
188 Torwart Niedermeier, Bastian 21 0 0 0 2 1 0,00 0,00 0,00 0,10
189 Verteidigung Niere, Heiko 88 5 46 51 96 2 0,06 0,52 0,58 1,09
190 Angriff Nikitin, Roman 40 40 65 105 64 1 1,00 1,63 2,63 1,60
191 Angriff Nilsson, Simon 47 2 2 4 0 2 0,04 0,04 0,09 0,00
192 Angriff Nötzel, Stefan 118 126 125 251 220 3 1,07 1,06 2,13 1,86
193 Angriff O'Grady. Tom 9 6 2 8 2 1 0,67 0,22 0,89 0,22
194 Angriff O´Brien, David 30 21 21 42 70 1 0,70 0,70 1,40 2,33
195 Angriff Oertel, Martin 35 13 25 38 54 1 0,37 0,71 1,09 1,54
196 Angriff Oertel. Matthias 97 32 77 109 63 4 0,33 0,79 1,12 0,65
197 Angriff Olenberg, Spartak 259 101 147 248 455 8 0,39 0,57 0,96 1,76
198 Torwart Olsson, Christer 36 0 1 1 16 1 0,00 0,03 0,03 0,44
199 Verteidigung Ossowski, Daniel 19 1 5 6 8 2 0,05 0,26 0,32 0,42
200 Verteidigung Overbeck, Dennis 11 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00
201 Angriff Ozollapa, Eriks 55 57 61 118 185 2 1,04 1,11 2,15 3,36
202 Verteidigung Paulick, Max 34 1 8 9 18 1 0,03 0,24 0,26 0,53
203 Angriff Pavlas, Robin 9 4 9 13 2 1 0,44 1,00 1,44 0,22
204 Verteidigung Perone, Mark 28 7 19 26 26 1 0,25 0,68 0,93 0,93
205 Verteidigung Petermann, Marc 43 7 11 18 194 5 0,16 0,26 0,42 4,51
206 Angriff Petersen, Bernd 26 1 3 4 10 2 0,04 0,12 0,15 0,38
207 Verteidigung Petersen, Max 185 14 57 71 82 7 0,08 0,31 0,38 0,44
208 Verteidigung Pettersson, Marcus 22 1 4 5 24 1 0,05 0,18 0,23 1,09
209 Angriff Pflüger, Alexander 15 5 5 10 18 1 0,33 0,33 0,67 1,20
210 Angriff Phillips, Bryan 58 50 42 92 40 2 0,86 0,72 1,59 0,69
211 Angriff Piechutta, Jacek 105 29 51 80 101 5 0,28 0,49 0,76 0,96
212 Verteidigung Plate, Carsten 86 34 46 80 166 2 0,40 0,53 0,93 1,93
213 Angriff Pröschild, Patrick 23 0 0 0 6 1 0,00 0,00 0,00 0,26
214 Angriff Pyle, Jeff 26 9 44 53 2 1 0,35 1,69 2,04 0,08
215 Angriff Raabe, Niklas 27 0 4 4 45 2 0,00 0,15 0,15 1,67
216 Verteidigung Radermacher, Robin 58 20 38 58 172 3 0,34 0,66 1,00 2,97
217 Angriff Rampf, Sven 50 0 3 3 43 1 0,00 0,06 0,06 0,86
218 Angriff Rehr, Winfried 14 0 3 3 2 1 0,00 0,21 0,21 0,14
219 Verteidigung Reiss, Dieter 11 0 0 0 35 1 0,00 0,00 0,00 3,18
220 Verteidigung Rentsch, Mike 54 7 16 23 100 1 0,13 0,30 0,43 1,85
221 Torwart Rich, Dave 49 34 34 68 107 1 0,69 0,69 1,39 2,18
222 Verteidigung Richardt, Frank 205 107 192 299 382 8 0,52 0,94 1,46 1,86
223 Torwart Rieck, Matthias 6 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00
224 Angriff Ringe, Robin 32 14 25 39 24 2 0,44 0,78 1,22 0,75
225 Torwart Ritthaler, Michael 39 0 2 2 6 1 0,00 0,05 0,05 0,15
