Rekorde, Rekorde ...!
Alltimeleader
Meiste Spiele | ||
Denny Böttger | 702 | |
Meiste Tore | ||
Denny Böttger | 405 | |
Meiste Vorlagen | ||
Denny Böttger | 559 | |
Meiste Punkte | ||
Denny Böttger | 964 | |
Meiste Strafminuten | ||
Denny Böttger | 1855 | |
Die Treuesten | ||
Denny Böttger | 22 Saisons |
Individualrekorde
Meiste Punkte in einem Spiel | ||||
Denis Loschkin | 12 (7+5) | gegen Wedemark 1b am 25.9.1994 | ||
Denis Loschkin | 12 (6+6) | gegen Wedemark 1b am 26.12.1994 | ||
Meiste Tore in einem Spiel | ||||
Denis Loschkin | 9 | gegen den FTV Hamburg am 22.10.1994 | ||
Meiste Vorlagen in einem Spiel | ||||
Miika Kiviranta | 10 | gegen den Hamburger SV 1b am 4.3.2016 |
Saisonbestleistungen
Meiste Punkte in einer Saison | ||||
Name | Punkte | Saison | ||
Loschkin, Denis | 185 | 1994/95 | ||
Sergej Schiwrin | 163 | 1994/95 | ||
Stefan Nötzel | 140 | 1994/95 | ||
Jamie Hartnett | 134 | 1995/96 | ||
Marc Garthe | 128 | 1991/92 | für den TSV | |
Denis Loschkin | 123 | 1995/96 | ||
Troy Stephens | 118 | 1999/00 | ||
Kevin Harder | 106 | 1991/92 | für den TSV | |
Roman Nikitin | 105 | 2011/12 | ||
Vadim Kulabuchov Sen. | 101 | 2006/07 | ||
Meiste Tore in einer Saison – Top 10 | ||||
Name | Tore | Saison | ||
Denis Loschkin | 118 | 1994/95 | ||
Sergej Schiwrin | 77 | 1994/95 | ||
Denis Loschkin | 76 | 1995/96 | ||
Stefan Nötzel | 71 | 1994/95 | ||
Marc Garthe | 63 | 1991/92 | für den TSV | |
Troy Stephens | 61 | 1999/00 | ||
Vadim Kulabuchov Sen. | 58 | 2006/07 | ||
Jamie Hartnett | 55 | 1995/96 | ||
Rolf Beutel | 51 | 1995/96 | ||
Kevin Harder | 50 | 1991/92 | für den TSV | |
Meiste Vorlagen in einer Saison – Top 10 | ||||
Name | Vor. | Saison | ||
Sergej Schiwrin | 86 | 1994/95 | ||
Jamie Hartnett | 79 | 1995/96 | ||
Vesa Goman | 71 | 1999/00 | ||
Stefan Nötzel | 69 | 1994/95 | ||
Denis Loschkin | 67 | 1994/95 | ||
Marc Garthe | 65 | 1991/92 | für den TSV | |
Roman Nikitin | 65 | 2011/12 | ||
Troy Stephens | 65 | 1999/00 | ||
Kevin Harder | 56 | 1991/92 | für den TSV | |
Denny Böttger | 56 | 2011/12 | ||
Meiste Strafminuten in einer Saison – Top 10 | ||||
Name | SM | Saison | ||
Denny Böttger | 200 | 2002/03 | ||
Denny Böttger | 184 | 2003/04 | ||
Luigi Calce | 175 | 1996/97 | ||
Tony Cimellaro | 145 | 1997/98 | ||
Sandro Cupo | 145 | 1993/94 | für den TSV | |
Alexander Deibert | 142 | 2002/03 | ||
Troy Stephens | 140 | 1998/99 | ||
Markus Schneider | 139 | 2012/13 | ||
Tim Exner | 138 | 2009/10 | ||
Torsten Heideck | 137 | 2006/07 | ||
Fairster Feldspieler (mit mindestens 50 Spielen für Adendorf) | ||||
Name | SM | Spiele | Schnitt | |
Marlon Czernohous | 20 | 117 | 0,17 | |
Marco Ferrari | 9 | 52 | 0,17 | |
Gregor Ulbricht | 20 | 91 | 0,22 | |
Leon Arved Zawadzki | 54 | 217 | 0,25 | |
Andrej Gorbenko | 14 | 56 | 0,25 | |
Hauke Schröder | 37 | 129 | 0,29 | |
Martin Michna | 24 | 78 | 0,29 | |
Klaas Feser | 38 | 112 | 0,34 | |
Hendrik Alexander | 113 | 293 | 0,39 | |
Michael Holdmann | 24 | 51 | 0,47 | |
Unfairster Feldspieler (mit mindestens 50 Spielen für Adendorf) | ||||
Name | SM | Spiele | Schnitt | |
Tim Exner | 313 | 72 | 4,35 | |
Markus Schneider | 676 | 185 | 3,65 | |
Antal Hudak | 268 | 74 | 3,62 | |
Eriks Ozollapa | 185 | 55 | 3,36 | |
Patrick Folkert | 300 | 94 | 3,19 | |
Jan Krambeer | 418 | 140 | 2,99 | |
Robin Radermacher | 172 | 58 | 2,97 | |
Torsten Heideck | 717 | 242 | 2,96 | |
Frank Däsler | 719 | 247 | 2,91 | |
Tony Cimellaro | 145 | 52 | 2,79 |
Siege & Niederlagen
Höchster Heimsieg aller Zeiten | ||||
31:0 (7:0,12:0,12:0) | Am 1.10.1994 gegen den TuS Wulstorf | |||
Höchster Auswärtssieg aller Zeiten | ||||
1:19 (0:6,0:8,1:5) | Am 5.11.1994 gegen den TuS Wulstorf | |||
Höchste Heimniederlage aller Zeiten | ||||
1:16 (1:5,0:6,0:5) | Am 18.12.2009 gegen die Blue Lions Leipzig | |||
Höchste Auswärtsniederlage aller Zeiten | ||||
18:1 (4:1,7:0,7:0) | Am 7.3.2004 bei den Ratinger IceAliens | |||
Spiel mit den meisten Zuschauern in Adendorf | ||||
2400 | Am 15.10.1995 gegen den HSV beim 5:8 | |||
Auswärtsspiel mit den meisten Zuschauern | ||||
4472 | Am 16.3.2001 in Crimmitschau | |||
Spiel mit den meisten Strafminuten | ||||
204 | Am 20.3.2005 in Ratingen, 128 davon für den AEC |