Alle bisherigen Spiele des Adendorfer EC seit der Gründung 1994

 

Anmerkung: Es fehlen diverse Testspiele, insbesondere die der letzten Spielzeiten. Desweiteren darf und muss davon ausgegangen werden, dass auch einige Pflichtspiele "durchgerutscht" sind. Falls sie jemand wiederfindet darf er sich gerne melden!

 

Zeichenerklärung: Num = Fortlaufende Nummer für Pflichtspiele des AEC, OT = Overtime/Verlängerung, PS = Penaltyschießen, SR=Schiedsrichter, ZS=Zuschauer, SM H = Strafminuten Heimteam, SM A = Strafminuten Auswärtsteam, SM G = Strafminuten Summe

  Num Wettbewerb Datum Heim   Gast Ergebnis 1. Drittel 2. Drittel 3. Drittel OT PS SR   ZS SM H SM A SM G Amerkung
    Testspiel 17.09.94 Adendorfer EC : FTV Hamburg 22 : 2 7 : 2 7 : 0 8 : 0                 1500     0  
  1 Regionalliga 25.09.94 Wedemark 1b : Adendorfer EC 3 : 16 1 : 5 2 : 4 0 : 7                 350     0  
  2 Regionalliga 01.10.94 Adendorfer EC : Wulsdorf 31 : 0 7 : 0 12 : 0 12 : 0             Schornik Janus 1800 4 8 12  
  3 Regionalliga 09.10.94 Adendorfer EC : Nordhorn 21 : 0 6 : 0 8 : 0 7 : 0             Gmeinhardt Schornig 1700 12 16 28  
  4 Regionalliga 15.10.94 Harsefeld : Adendorfer EC 3 : 13 2 : 4 1 : 4 0 : 5                 700 14 35 49  
  5 Regionalliga 22.10.94 Adendorfer EC : FTV Hamburg 23 : 1 4 : 1 13 : 0 6 : 0             Janus Hoppe 1500 20 26 46  
  6 Regionalliga 29.10.94 Adendorfer EC : Harsefeld 9 : 1 3 : 0 4 : 0 2 : 1             Kassau Toellner 1580 39 26 65  
  7 Regionalliga 01.11.94 EC Hannover 1b : Adendorfer EC 2 : 9 1 : 1 0 : 3 1 : 5             Toellner Akert 400 38 18 56  
  8 Regionalliga 05.11.94 Wulsdorf : Adendorfer EC 1 : 19 0 : 6 0 : 8 1 : 5             Jansen Liebs 100 10 10 20  
  9 Regionalliga 12.11.94 Adendorfer EC : EC Hannover 1b 7 : 1 3 : 0 1 : 0 3 : 1                 1500 16 22 38  
  10 Regionalliga 16.11.94 Adendorfer EC : Berliner SC 4 : 5 1 : 3 3 : 0 0 : 2             Gmeinhardt Schornig 2200 16 28 44  
  11 Regionalliga 19.11.94 Salzgitter : Adendorfer EC 2 : 19 0 : 3 0 : 5 2 : 11             Toellner Hagemann 300 12 20 32  
  12 Regionalliga 20.11.94 Rostock : Adendorfer EC 5 : 14 1 : 1 1 : 8 3 : 5             Janus Schornik 500 6 8 14  
  13 Regionalliga 26.11.94 Salzgitter : Adendorfer EC 2 : 19 0 : 3 0 : 5 2 : 11             Toellner Hagemann 300 12 20 32  
  14 Regionalliga 03.12.94 FTV Hamburg : Adendorfer EC 1 : 9 0 : 4 1 : 2 0 : 3             Janus Hoppe 357 10 6 16  
  15 Regionalliga 09.12.94 Adendorfer EC : Rostock 14 : 3 4 : 2 4 : 0 6 : 1             Toellner Schütz 1750 8 8 16  
  16 Regionalliga 17.12.94 Nordhorn : Adendorfer EC 1 : 12 0 : 5 1 : 3 0 : 4             Wiehold Schäfer 100 51 20 71  
  17 Regionalliga 26.12.94 Adendorfer EC : Wedemark 1b 29 : 1 8 : 0 9 : 1 12 : 0             Hagemann Wienhold 1400 22 42 64  
    Testspiel 03.01.95 Adendorfer EC : Augustana Vikings 7 : 5 4 : 0 1 : 3 2 : 2                 1500 28 48 76  
  18 Regionalliga 07.01.95 Adendorfer EC : Berliner SC 12 : 5 6 : 1 5 : 1 1 : 3             Thoms Toellner 2300 78 14 92  
  19 Rel. Zur 2ten Liga 13.01.95 Adendorfer EC : Limburg 5 : 12 0 : 5 3 : 3 2 : 4             Liebs Kleiner 1700 8 10 18  
  20 Rel. Zur 2ten Liga 15.01.95 Lünen : Adendorfer EC 3 : 13 0 : 4 1 : 4 2 : 5             Nothdurft Nowaczyk 250 10 16 26  
  21 Rel. Zur 2ten Liga 20.01.95 Adendorfer EC : Bitburg 6 : 12 2 : 4 0 : 7 4 : 1             Korb Hubelitz 1600 16 34 50  
  22 Rel. Zur 2ten Liga 22.01.95 Wiehl : Adendorfer EC 3 : 11 2 : 4 1 : 3 0 : 4             Welting Gerstberger 200 8 14 22  
  23 Rel. Zur 2ten Liga 29.01.95 Krefelder Am. : Adendorfer EC 1 : 4 0 : 2 0 : 1 1 : 1             Welting Gerstberger 130 8 14 22  
  24 Rel. Zur 2ten Liga 03.02.95 Zweibrücken : Adendorfer EC 5 : 5 1 : 3 1 : 1 3 : 1 0 : 0           300 14 14 28  
  25 Rel. Zur 2ten Liga 05.02.95 Adendorfer EC : Lauterbach 11 : 4 3 : 3 5 : 0 3 : 1             Toellner Janus 1700 10 6 16  
  26 Rel. Zur 2ten Liga 10.02.95 Adendorfer EC : Iserlohn 10 : 2 1 : 1 2 : 0 7 : 1             Kleiner Korb 1550 12 18 30  
  27 Rel. Zur 2ten Liga 12.02.95 Adendorfer EC : Herford 4 : 2 2 : 1 1 : 0 1 : 1             Liebs Weigelt 1750 44 38 82  
  28 Rel. Zur 2ten Liga 17.02.95 Adendorfer EC : Hennef 16 : 0 4 : 0 6 : 0 6 : 0             Ellermann Janssen 1600 10 6 16  
  29 Rel. Zur 2ten Liga 19.02.95 Limburg : Adendorfer EC 3 : 5 1 : 1 1 : 3 1 : 1             Barton Michalik 300 2 18 20  
  30 Rel. Zur 2ten Liga 24.02.95 Bitburg : Adendorfer EC 2 : 8 0 : 2 0 : 4 2 : 2             Müller Molus 200 16 18 34  
  31 Rel. Zur 2ten Liga 03.03.95 Eschweiler : Adendorfer EC 12 : 6 3 : 3 4 : 2 5 : 1             Dietz Piek   22 34 56  
  32 Rel. Zur 2ten Liga 05.03.95 Adendorfer EC : Krefelder Am. 8 : 2 1 : 0 4 : 0 3 : 2             Kleiner Korb 1850 91 70 161  
  33 Rel. Zur 2ten Liga 10.03.95 Hennef : Adendorfer EC 2 : 10 1 : 1 0 : 4 1 : 5             Engelhardt Schönherr 250 4 8 12  
  34 Rel. Zur 2ten Liga 12.03.95 Adendorfer EC : Lünen 13 : 0 6 : 0 3 : 0 4 : 0             Brotnicki Gmeinhardt 1450 26 18 44  
  35 Rel. Zur 2ten Liga 17.03.95 Adendorfer EC : Zweibrücken 6 : 3 2 : 1 3 : 1 1 : 1             Fuchs Hildenbrandt 1600 22 43 65  
  36 Rel. Zur 2ten Liga 19.03.95 Lauterbach : Adendorfer EC 7 : 2 4 : 1 2 : 0 1 : 1             Michalik Frenzel 400 22 24 46  
  37 Rel. Zur 2ten Liga 24.03.95 Adendorfer EC : Iserlohn 13 : 2 1 : 2 4 : 0 8 : 0             Korb Kleinert 1500 4 8 12  
  38 Rel. Zur 2ten Liga 26.03.95 Herford : Adendorfer EC 0 : 9 0 : 2 0 : 2 0 : 5             Nothdurft Fuchs 700 8 10 18  
  39 Rel. Zur 2ten Liga 31.03.95 Adendorfer EC : Wiehl 13 : 3 3 : 1 7 : 1 3 : 1             Hoppe Hubelitz 1300 10 6 16  
  40 Rel. Zur 2ten Liga 01.04.95 Adendorfer EC : Eschweiler 11 : 6 2 : 2 3 : 4 6 : 0             Grothus Gmeinhardt 2300 36 42 78  
    Testspiel 01.09.95 Adendorfer EC : Wedemark 2 : 8 1 : 1 0 : 3 1 : 4                 950 6 28 34  
    Testspiel 03.09.95 Adendorfer EC : Berliner SC 4 : 0 2 : 0 2 : 0 0 : 0                 980 10 12 22  
  41 Nord-Pokal 08.09.95 Adendorfer EC : Wolfsburg 8 : 5 3 : 1 4 : 1 1 : 3             Liebs   1200 34 41 75  
  42 Nord-Pokal 09.09.95 Bremerhaven : Adendorfer EC 5 : 3 0 : 0 4 : 2 1 : 1             Korb   600 10 10 20  
  43 Nord-Pokal 15.09.95 Adendorfer EC : Timmendorf 8 : 9 2 : 2 3 : 5 3 : 2             Liebs   1350 61 16 77  
  44 Nord-Pokal 17.09.95 Timmendorf : Adendorfer EC 8 : 1 2 : 0 3 : 1 3 : 0             Liebs   1200 12 24 36  
  45 Nord-Pokal 22.09.95 Adendorfer EC : Bremerhaven 4 : 6 1 : 2 2 : 2 1 : 2             Korb   1300 16 18 34  
  46 Nord-Pokal 24.09.95 Wolfsburg : Adendorfer EC 6 : 5 0 : 0 4 : 2 2 : 3             Schütz   700 53 22 75  
    Testspiel 29.09.95 Salzgitter : Adendorfer EC 5 : 5 0 : 1 2 : 0 3 : 4             Schütz   500 41 18 59  
    Testspiel 01.10.95 Adendorfer EC : Salzgitter 4 : 1 2 : 0 1 : 1 1 : 0             Vlasak   1000 14 55 69  
  47 2. Liga Nord 08.10.95 Adendorfer EC : Braunschweig 8 : 5 3 : 1 4 : 2 1 : 2             Baumann Schornig 2000 39 63 102  
  48 2. Liga Nord 13.10.95 HSV : Adendorfer EC 3 : 1 2 : 0 1 : 1   :               Janssen Liebs 1600 12 10 22 Abbruch
  49 2. Liga Nord 15.10.95 Adendorfer EC : HSV 5 : 8 1 : 1 0 : 3 4 : 4             Korb Kleiner 2400 47 73 120  
  50 2. Liga Nord 20.10.95 Braunschweig : Adendorfer EC 0 : 11 0 : 3 0 : 5 0 : 3             Schiffer Lascher 1300 14 8 22  
  51 2. Liga Nord 22.10.95 Adendorfer EC : Bremerhaven 4 : 4 2 : 1 1 : 1 1 : 2             Hoppe Hubelitz 1900 16 38 54  
  52 2. Liga Nord 27.10.95 Adendorfer EC : HSV 9 : 7 2 : 2 2 : 4 5 : 1             Korb Kleiner 1650 22 18 40  
  53 2. Liga Nord 29.10.95 Adendorfer EC : Bremerhaven 6 : 4 3 : 1 2 : 2 1 : 1             Laser Schiffer 1750 14 12 26  
  54 2. Liga Nord 03.11.95 Zweibrücken : Adendorfer EC 3 : 10 0 : 3 2 : 4 1 : 3             Kania Zupp 200 14 4 18  
  55 2. Liga Nord 05.11.95 Adendorfer EC : Lauterbach 12 : 0 3 : 0 5 : 0 4 : 0             Ellermann Toellner 1650 14 16 30  
  56 2. Liga Nord 07.11.95 HSV : Adendorfer EC 6 : 9 1 : 2 3 : 3 2 : 4             Korb Kleiner 900 18 26 44  
  57 2. Liga Nord 09.11.95 Adendorfer EC : Krefelder Am. 4 : 3 0 : 0 0 : 2 4 : 1             Tschornik Baumann 1700 12 6 18  
  58 2. Liga Nord 12.11.95 Herford : Adendorfer EC 2 : 5 1 : 3 0 : 2 1 : 0             Kania Liebs 900 8 16 24  
  59 2. Liga Nord 17.11.95 Adendorfer EC : Grefrath 3 : 2 1 : 0 1 : 0 1 : 2             Fuchs Janssen 1800 10 10 20  
  60 2. Liga Nord 21.11.95 Adendorfer EC : Braunschweig 5 : 3 2 : 0 2 : 2 1 : 1             Hagemeister Schiffer 1200 22 32 54  
  61 2. Liga Nord 24.11.95 Adendorfer EC : Königsborn 4 : 3 2 : 1 0 : 2 2 : 0             Dierberg Hönel 2000 12 43 55  
  62 2. Liga Nord 26.11.95 Limburg : Adendorfer EC 8 : 4 1 : 0 5 : 1 2 : 3             Kahlert Werner 490 16 22 38  
  63 2. Liga Nord 01.12.95 Adendorfer EC : Lünen 9 : 7 4 : 2 2 : 1 3 : 4             Fischer Hildenbrandt 1400 14 10 24  
  64 2. Liga Nord 03.12.95 HSV : Adendorfer EC 5 : 5 3 : 2 1 : 2 1 : 1             Häuser Fischer 800 28 26 54  
  65 2. Liga Nord 08.12.95 Adendorfer EC : Zweibrücken 9 : 6 2 : 1 1 : 4 6 : 1             Weigelt Gödel 1700 26 20 46  
  66 2. Liga Nord 10.12.95 Lauterbach : Adendorfer EC 4 : 3 2 : 0 1 : 2 1 : 1             Engelhardt Piek 400 14 26 40  
  67 2. Liga Nord 15.12.95 Krefelder Am. : Adendorfer EC 0 : 5   :     :     :                         0 Wertung
  68 2. Liga Nord 17.12.95 Adendorfer EC : Herford 13 : 4 5 : 1 3 : 2 5 : 1             Hoppe Hubelitz 1650 8 10 18  
  69 2. Liga Nord 23.12.95 Adendorfer EC : Lünen 13 : 8 2 : 4 4 : 2 7 : 2             Beuthner Wolter 1950 84 72 156  
  70 2. Liga Nord 26.12.95 Bremerhaven : Adendorfer EC 5 : 3 1 : 0 2 : 2 2 : 1             Fischer Göhde 1600 31 68 99  
  71 2. Liga Nord 30.12.95 Grefrath : Adendorfer EC 7 : 2 3 : 0 1 : 1 3 : 1             Jurasitzu Grothuis 900 44 22 66  
  72 2. Liga Nord 05.01.96 Königsborn : Adendorfer EC 10 : 1 1 : 1 4 : 0 5 : 0             Landmesser Sock 300 24 16 40  
  73 2. Liga Nord 07.01.96 Adendorfer EC : Limburg 0 : 5   :     :     :                         0 Wertung
  74 Rel. Zur 1ten Liga Nord 12.01.96 Limburg : Adendorfer EC 6 : 9 2 : 4 3 : 2 1 : 3             Frenzel   350 49 36 85  
  75 Rel. Zur 1ten Liga Nord 14.01.96 Adendorfer EC : Grefrath 6 : 6 3 : 1 0 : 1 3 : 4             Janus   2000 12 16 28  
  76 Rel. Zur 1ten Liga Nord 19.01.96 Trier : Adendorfer EC 12 : 6 4 : 2 4 : 2 4 : 2             Klein   350 6 4 10  
  77 Rel. Zur 1ten Liga Nord 21.01.96 Adendorfer EC : Krefelder Am. 8 : 3 4 : 2 3 : 1 1 : 0             Fuchs   1800 36 10 46  
  78 Rel. Zur 1ten Liga Nord 28.01.96 HSV : Adendorfer EC 3 : 4 3 : 1 0 : 1 0 : 2             Weigelt   1600 22 8 30  
  79 Rel. Zur 1ten Liga Nord 02.02.96 Adendorfer EC : Hamm 3 : 7 0 : 3 2 : 1 1 : 3             Bucala   1700 16 16 32  
  80 Rel. Zur 1ten Liga Nord 04.02.96 Lauterbach : Adendorfer EC 3 : 7 1 : 1 0 : 2 2 : 4             Frenzel   350 14 12 26  
  81 Rel. Zur 1ten Liga Nord 09.02.96 Königsborn : Adendorfer EC 9 : 7 4 : 3 3 : 2 2 : 2             Rademaker   300 8 6 14  
  82 Rel. Zur 1ten Liga Nord 11.02.96 Adendorfer EC : Salzgitter 7 : 6 3 : 1 3 : 2 1 : 3             Liebs   1700 8 6 14  
  83 Rel. Zur 1ten Liga Nord 16.02.96 Bremerhaven : Adendorfer EC 3 : 5 1 : 3 1 : 1 1 : 1             Tursas   1300 10 28 38  
  84 Rel. Zur 1ten Liga Nord 18.02.96 Adendorfer EC : Limburg 2 : 8 0 : 3 2 : 2 0 : 3             Vlasak   1800 18 20 38  
  85 Rel. Zur 1ten Liga Nord 23.02.96 Adendorfer EC : Trier 3 : 8 1 : 0 0 : 5 2 : 3             Janus   1550 8 10 18  
  86 Rel. Zur 1ten Liga Nord 25.02.96 Krefelder Am. : Adendorfer EC 5 : 6 2 : 4 1 : 0 2 : 2             Schummers   50 12 20 32  
  87 Rel. Zur 1ten Liga Nord 01.03.96 Braunschweig : Adendorfer EC 6 : 5 2 : 1 1 : 0 3 : 4             Zupp   1150 35 66 101  
  88 Rel. Zur 1ten Liga Nord 03.03.96 Adendorfer EC : HSV 6 : 3 2 : 2 2 : 1 2 : 0             Vlasak   2300 16 16 32  
  89 Rel. Zur 1ten Liga Nord 08.03.96 Adendorfer EC : Bremerhaven 2 : 6 0 : 2 0 : 3 2 : 1             Nowaczik   1650 12 12 24  
  90 Rel. Zur 1ten Liga Nord 10.03.96 Grefrath : Adendorfer EC 5 : 5 0 : 2 4 : 2 1 : 1             Tursas   1000 4 12 16  
  91 Rel. Zur 1ten Liga Nord 15.03.96 Hamm : Adendorfer EC 2 : 3 1 : 0 0 : 2 1 : 1             Nowaczik   1000 22 18 40  
  92 Rel. Zur 1ten Liga Nord 17.03.96 Adendorfer EC : Lauterbach 6 : 0 0 : 0 5 : 0 1 : 0             Welter   1600 26 10 36  
  93 Rel. Zur 1ten Liga Nord 22.03.96 Adendorfer EC : Königsborn 6 : 5 3 : 2 2 : 3 1 : 0             Liebs   1650 8 36 44  
  94 Rel. Zur 1ten Liga Nord 24.03.96 Salzgitter : Adendorfer EC 7 : 3 1 : 0 3 : 3 3 : 0             Schütz   1600 12 10 22  
    Testspiel 29.03.96 Wilhelmshaven : Adendorfer EC 5 : 2   :     :     :                         0  
    Testspiel 30.03.96 Adendorfer EC : Wilhelmshaven 10 : 8   :     :     :               Vlasik   1000     0  
  95 Nord-Pokal 03.09.96 EC Hannover : Adendorfer EC 4 : 5 2 : 1 1 : 4 1 : 0             Pannig   1500 48 48 96  
  96 Nord-Pokal 06.09.96 Adendorfer EC : Wilhelmshaven 1 : 8 0 : 2 1 : 2 0 : 4             Liebs   1300 6 4 10  
  97 Nord-Pokal 08.09.96 Bremerhaven : Adendorfer EC 6 : 5 4 : 2 1 : 1 1 : 2             Kathmann   800 14 47 61  
  98 Nord-Pokal 10.09.96 Adendorfer EC : EC Hannover 1 : 6 0 : 1 0 : 2 1 : 3             Liebs   856 18 12 30  
  99 Nord-Pokal 13.09.96 Adendorfer EC : Bremerhaven 6 : 10 1 : 3 0 : 5 5 : 2             Kathmann   950 24 34 58  
  100 Nord-Pokal 15.09.96 Wilhelmshaven : Adendorfer EC 7 : 4 3 : 1 3 : 0 1 : 3             Pannig   1000 8 10 18  
  101 2. Liga Nord 22.09.96 Adendorfer EC : Salzgitter 6 : 4 3 : 2 2 : 0 1 : 2             Janus   1400 12 6 18  
  102 2. Liga Nord 27.09.96 Adendorfer EC : Berliner SC 4 : 2 2 : 2 1 : 0 1 : 0             Liebs   1350 10 16 26  
  103 2. Liga Nord 29.09.96 Berliner SC : Adendorfer EC 6 : 6 1 : 1 2 : 3 3 : 2             Dahle   300 12 14 26  
  104 2. Liga Nord 04.10.96 Salzgitter : Adendorfer EC 2 : 3 1 : 0 0 : 1 1 : 2             Dahle   1100 18 16 34  
    Testspiel 06.10.96 Adendorfer EC : Crocodiles 3 : 2 0 : 1 1 : 1 2 : 0                 839        
  105 2. Liga Nord 11.10.96 Adendorfer EC : Krefelder Am. 6 : 4 2 : 1 3 : 0 1 : 3             Kathmann   1500 42 56 98  
  106 2. Liga Nord 13.10.96 Schalke : Adendorfer EC 9 : 2 4 : 0 3 : 1 2 : 1             Welting   800 12 53 65  
  107 2. Liga Nord 18.10.96 Braunlage : Adendorfer EC 6 : 1 1 : 0 2 : 0 3 : 1             Schönherr   2200 22 32 54  
  108 2. Liga Nord 20.10.96 Adendorfer EC : Hamm 5 : 9 2 : 2 0 : 3 3 : 4             Zupp   1450 8 14 22  
  109 2. Liga Nord 25.10.96 Limburg : Adendorfer EC 3 : 3 0 : 2 2 : 1 1 : 0             Langer   350 10 12 22  
  110 2. Liga Nord 27.10.96 Adendorfer EC : Berliner SC 1 : 5 0 : 1 1 : 3 0 : 1             Liebs   1480 4 10 14 Wertung
  111 2. Liga Nord 01.11.96 Braunschweig : Adendorfer EC 6 : 3 4 : 1 1 : 1 1 : 1             Dahle   1050 8 18 26  
  112 2. Liga Nord 03.11.96 Adendorfer EC : Salzgitter 9 : 2 3 : 1 4 : 0 2 : 1             Kathmann   1300 43 45 88  
  113 2. Liga Nord 10.11.96 Berliner SC : Adendorfer EC 5 : 2 3 : 0 1 : 0 1 : 2             Zupp   225 14 37 51  
  114 2. Liga Nord 15.11.96 Adendorfer EC : Schalke 4 : 3 1 : 3 3 : 0 0 : 0             Janusch   2100 12 12 24  
  115 2. Liga Nord 22.11.96 Adendorfer EC : Braunlage 6 : 7 1 : 5 2 : 1 3 : 1             Liebs   2300 8 10 18  
  116 2. Liga Nord 24.11.96 Hamm : Adendorfer EC 8 : 3 0 : 1 6 : 1 2 : 1             Welter   1200 12 20 32  
  117 2. Liga Nord 29.11.96 Adendorfer EC : Braunschweig 9 : 6 3 : 4 3 : 1 3 : 1             Dahle   1300 6 14 20  
  118 2. Liga Nord 01.12.96 Salzgitter : Adendorfer EC 4 : 4 2 : 2 1 : 1 1 : 1             Schönherr   900 6 18 24  
  119 2. Liga Nord 06.12.96 Adendorfer EC : Limburg 4 : 6 0 : 2 3 : 3 1 : 1             Kathmann   1650 10 20 30  
  120 2. Liga Nord 08.12.96 Krefelder Am. : Adendorfer EC 2 : 3 0 : 1 0 : 1 2 : 1             Schönherr   31 18 10 28  
  121 2. Liga Nord 15.12.96 Adendorfer EC : Salzgitter 8 : 6 2 : 2 1 : 1 5 : 3             Schummers   1300 51 28 79  
  122 2. Liga Nord 20.12.96 Adendorfer EC : Berliner SC 2 : 2 1 : 1 0 : 1 1 : 0             Schulz   1700 12 30 42  
  123 2. Liga Nord 22.12.96 Berliner SC : Adendorfer EC 2 : 2 1 : 0 1 : 2 0 : 0             Schulz   500 26 18 44  
  124 2. Liga Nord 27.12.96 Salzgitter : Adendorfer EC 7 : 2 3 : 0 1 : 0 3 : 2             Liebs   1000 32 18 50  
  125 Rel. Zur 1ten Liga Nord 03.01.97 Adendorfer EC : Limburg 10 : 1 3 : 0 4 : 1 3 : 0             Kathmann   1550 35 33 68  
  126 Rel. Zur 1ten Liga Nord 05.01.97 Braunschweig : Adendorfer EC 6 : 6 2 : 1 3 : 1 1 : 4             Liebs   900 6 18 24  
  127 Rel. Zur 1ten Liga Nord 12.01.97 Adendorfer EC : Braunlage 3 : 3   :     :     :                   2200     0  
  128 Rel. Zur 1ten Liga Nord 17.01.97 Königsborn : Adendorfer EC 3 : 5 1 : 2 1 : 1 1 : 2             Nowaczik   300 4 16 20  
  129 Rel. Zur 1ten Liga Nord 19.01.97 Adendorfer EC : Wilhelmshaven 2 : 4 0 : 1 2 : 3 0 : 0             Welter   2200 16 14 30  
  130 Rel. Zur 1ten Liga Nord 24.01.97 Bremerhaven : Adendorfer EC 8 : 2 2 : 0 4 : 0 2 : 2             Kathmann   1350 12 24 36  
  131 Rel. Zur 1ten Liga Nord 26.01.97 Adendorfer EC : Krefelder Am. 8 : 0 3 : 0 4 : 0 1 : 0             Zupp   1350 57 43 100  
  132 Rel. Zur 1ten Liga Nord 31.01.97 Adendorfer EC : Hamm 3 : 2 1 : 1 1 : 1 1 : 0             Dahle   1380 6 8 14  
  133 Rel. Zur 1ten Liga Nord 02.02.97 Berliner SC : Adendorfer EC 4 : 2 1 : 1 2 : 0 1 : 1             Liebs   550 16 28 44  
  134 Rel. Zur 1ten Liga Nord 07.02.97 Adendorfer EC : Schalke 4 : 4 1 : 1 2 : 0 1 : 3             Janus   1350 12 8 20  
  135 Rel. Zur 1ten Liga Nord 09.02.97 Limburg : Adendorfer EC 6 : 3 3 : 2 1 : 1 2 : 0             Barton   900 10 62 72  
  136 Rel. Zur 1ten Liga Nord 14.02.97 Braunlage : Adendorfer EC 6 : 2 1 : 0 2 : 0 3 : 2             Kathmann   2100 10 12 22  
  137 Rel. Zur 1ten Liga Nord 16.02.97 Schalke : Adendorfer EC 5 : 5 2 : 1 2 : 2 1 : 2             Schulz   500 8 12 20  
  138 Rel. Zur 1ten Liga Nord 21.02.97 Adendorfer EC : Königsborn 16 : 5 4 : 3 8 : 0 4 : 2             Janus   1500 20 12 32  
  139 Rel. Zur 1ten Liga Nord 23.02.97 Wilhelmshaven : Adendorfer EC 4 : 0 3 : 0 1 : 0 0 : 0             Liebs   1100 64 57 121  
  140 Rel. Zur 1ten Liga Nord 02.03.97 Adendorfer EC : Braunschweig 6 : 3 1 : 0 1 : 3 4 : 0             Kathmann   1300 6 6 12  
  141 Rel. Zur 1ten Liga Nord 07.03.97 Adendorfer EC : Bremerhaven 6 : 8 3 : 0 2 : 4 1 : 4             Dahle   1950 26 12 38  
  142 Rel. Zur 1ten Liga Nord 09.03.97 Krefelder Am. : Adendorfer EC 1 : 5 0 : 1 1 : 2 0 : 2             Welter   12 93 59 152  
  143 Rel. Zur 1ten Liga Nord 14.03.97 Hamm : Adendorfer EC 6 : 2 3 : 0 2 : 0 1 : 2             Zupp   1100 16 37 53  
  144 Rel. Zur 1ten Liga Nord 16.03.97 Adendorfer EC : Berliner SC 6 : 4 2 : 1 2 : 1 2 : 2             Turtas   1100 14 20 34  
  145 Playoffs 21.03.97 Bremerhaven : Adendorfer EC 6 : 5 3 : 3 2 : 1 1 : 1             Dahle   1400 8 10 18  
  146 Playoffs 23.03.97 Adendorfer EC : Bremerhaven 6 : 3 1 : 0 1 : 3 4 : 0             Janus   2150 12 16 28  
  147 Playoffs 25.03.97 Bremerhaven : Adendorfer EC 9 : 2 3 : 0 2 : 0 4 : 2             Buchala   1700 12 8 20  
    Testspiel 22.08.97 Slany : Adendorfer EC 3 : 5   :     :     :                         0  
  148 1. Liga Nord 19.09.97 Limburg : Adendorfer EC 2 : 3 0 : 2 2 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 1 Frenzel   650 14 10 24  
  149 1. Liga Nord 21.09.97 Adendorfer EC : Braunlage 4 : 2 3 : 2 1 : 0 0 : 0             Janus   1700 16 10 26  
  150 1. Liga Nord 26.09.97 Herne : Adendorfer EC 4 : 1 0 : 0 0 : 1 4 : 0             Schulz   750 8 22 30  
  151 1. Liga Nord 28.09.97 Adendorfer EC : Trier 2 : 6 1 : 3 0 : 2 1 : 1             Liebs   1550 28 28 56  
  152 1. Liga Nord 03.10.97 Hannover Turtles : Adendorfer EC 3 : 2 1 : 1 1 : 1 1 : 0             Zupp   3100 20 20 40  
  153 1. Liga Nord 05.10.97 Adendorfer EC : Moskitos Essen 1 : 5 1 : 3 0 : 1 0 : 1             Kathmann   1900 37 45 82  
  154 1. Liga Nord 10.10.97 Neuwied : Adendorfer EC 10 : 3 3 : 0 4 : 0 3 : 3                 978 27 8 35  
  155 1. Liga Nord 12.10.97 Adendorfer EC : Duisburg 5 : 4 0 : 1 2 : 1 2 : 2 1 : 0       Dahle   1600 16 14 30  
  156 1. Liga Nord 17.10.97 Bad Nauheim : Adendorfer EC 6 : 3 1 : 1 2 : 1 3 : 1             Bucala   1500 14 8 22  
  157 1. Liga Nord 19.10.97 Adendorfer EC : Iserlohn 2 : 12 0 : 0 1 : 6 1 : 6             Franke   1800 84 47 131  
  158 1. Liga Nord 21.10.97 Grefrath : Adendorfer EC 10 : 4 5 : 2 2 : 1 3 : 1             Welting   1800 20 20 40  
  159 1. Liga Nord 24.10.97 Hamm : Adendorfer EC 6 : 5 3 : 2 3 : 3 0 : 0             Johannes   750 14 16 30  
  160 1. Liga Nord 26.10.97 Adendorfer EC : Nordhorn 6 : 5 2 : 3 1 : 0 2 : 2 0 : 0 1 : 0 Janus   1100 12 16 28  
  161 1. Liga Nord 31.10.97 Wilhelmshaven : Adendorfer EC 6 : 5 3 : 1 2 : 2 0 : 2 0 : 0 1 : 0 Liebs   1200 14 43 57  
  162 1. Liga Nord 02.11.97 Adendorfer EC   Braunschweig 4 : 3 1 : 2 3 : 0 0 : 1             Liebs   1450 18 16 34  
  163 1. Liga Nord 07.11.97 Adendorfer EC : Crocodiles 5 : 2 0 : 0 3 : 2 2 : 0             Nowaczik   2350 10 10 20  
  164 1. Liga Nord 09.11.97 Crocodiles : Adendorfer EC 6 : 2 1 : 0 3 : 1 2 : 1             Nowaczik   2050 16 14 30  
  165 1. Liga Nord 14.11.97 Adendorfer EC : Limburg 7 : 3 2 : 1 3 : 2 2 : 0             Thießen   1000 8 14 22  
  166 1. Liga Nord 16.11.97 Braunlage : Adendorfer EC 2 : 3 0 : 1 2 : 0 0 : 2             Welting   1700 35 20 55  
  167 1. Liga Nord 21.11.97 Adendorfer EC : Herne 1 : 4 0 : 2 0 : 1 1 : 1             Dahle   1100 12 10 22  
  168 1. Liga Nord 23.11.97 Trier : Adendorfer EC 8 : 0 2 : 0 3 : 0 3 : 0             Barton   500 2 28 30  
  169 1. Liga Nord 28.11.97 Adendorfer EC : Hannover Turtles 2 : 5 2 : 2 0 : 3 0 : 0             Welting   1550 49 22 71  
