Fester Content

Rang Pos. Name Spiele T V P SM Sais. T D V D P D Sm D Rang
001 Angriff Ahrens, Fabian 082 039 047 086 0093 02 0,48 0,57 1,05 1,13 001
002 Verteidigung Alexander, Hendrik 293 019 057 076 0113 13 0,06 0,19 0,26 0,39 002
003 Angriff Alexander, Marc 018 000 000 000 0002 01 0,00 0,00 0,00 0,11 003
004 Angriff Andrushchenko, Viktor 056 030 051 081 0024 02 0,54 0,91 1,45 0,43 004
005 Verteidigung Apelt, Kevin 035 000 000 000 0014 01 0,00 0,00 0,00 0,40 005
006 Angriff Band, Dale 020 025 027 052 0014 01 1,25 1,35 2,60 0,70 006
007 Angriff Bartell, Fred 028 025 022 047 0012 02 0,89 0,79 1,68 0,43 007
008 Verteidigung Baumgardt, Wladislaw 053 004 016 020 0026 02 0,08 0,30 0,38 0,49 008
009 Angriff Behrens, Christian 172 033 047 080 0226 07 0,19 0,27 0,47 1,31 009
010 Angriff Bernhardt, Sascha 023 002 002 004 0032 01 0,09 0,09 0,17 1,39 010
011 Torwart Beukeboom, Adam 061 000 001 001 0000 02 0,00 0,02 0,02 0,00 011
012 Angriff Beutel, Rolf 050 051 031 082 0036 01 1,02 0,62 1,64 0,72 012
013 Angriff Bianchini, Bruce 026 024 029 053 0038 01 0,92 1,12 2,04 1,46 013
014 Verteidigung Bielefeld, Michael 059 020 048 068 0133 02 0,34 0,81 1,15 2,25 014
015 Torwart Bierzahn, Andreas 182 000 007 007 0042 09 0,00 0,04 0,04 0,23 015
016 Verteidigung Blaha, Pavel 056 018 049 067 0103 01 0,32 0,88 1,20 1,84 016
017 Torwart Blanck, Stefan 086 000 002 002 0004 06 0,00 0,02 0,02 0,05 017
018 Verteidigung Blank, Vitalij 071 020 024 044 0145 02 0,28 0,34 0,62 2,04 018
019 Verteidigung Bloem, Dieter 054 026 021 047 0117 02 0,48 0,39 0,87 2,17 019
020 Verteidigung Böller, Markus 073 012 037 049 0048 03 0,16 0,51 0,67 0,66 020
021 Angriff Böttger, Denny 702 405 559 964 1855 22 0,58 0,80 1,37 2,64 021
022 Angriff Brem, Christoph 108 069 096 165 0149 02 0,64 0,89 1,53 1,38 022
023 Angriff Breneizeris, Mario 011 001 004 005 0002 01 0,09 0,36 0,45 0,18 023
024 Verteidigung Brown, James 043 004 012 016 0076 02 0,09 0,28 0,37 1,77 024
025 Angriff Brümmer, Jürgen 035 003 004 007 0046 01 0,09 0,11 0,20 1,31 025
026 Torwart Brzenk, Paul 001 000 000 000 0000 01 0,00 0,00 0,00 0,00 026
027 Angriff Buckup, Leif 255 090 131 221 0262 10 0,35 0,51 0,87 1,03 027
028 Angriff Calce, Luigi 046 048 035 083 0175 01 1,04 0,76 1,80 3,80 028
029 Angriff Caron, Patrick 046 026 043 069 0064 01 0,57 0,93 1,50 1,39 029
030 Verteidigung Cernych, Ruslan 081 002 023 025 0028 03 0,02 0,28 0,31 0,35 030
031 Torwart Christopher, Des 050 000 000 000 0010 01 0,00 0,00 0,00 0,20 031
032 Angriff Chyzowski, Ron 021 009 009 018 0004 01 0,43 0,43 0,86 0,19 032
033 Angriff Cimellaro, Tony 052 026 041 067 0145 01 0,50 0,79 1,29 2,79 033
034 Angriff Collin, Kenneth 002 000 000 000 0000 01 0,00 0,00 0,00 0,00 034
035 Verteidigung Cupo, Sandro 077 007 019 026 0214 02 0,09 0,25 0,34 2,78 035
036 Verteidigung Cypas, Domantas 082 034 092 126 0182 03 0,41 1,12 1,54 2,22 036
037 Angriff Czernohous, Marlon 117 087 102 189 0020 04 0,74 0,87 1,62 0,17 037
038 Verteidigung Dahms, Michael 046 000 007 007 0034 01 0,00 0,15 0,15 0,74 038
039 Angriff Dammann, Raven 004 002 000 002 0000 01 0,50 0,00 0,50 0,00 039
040 Angriff Darowski, Jaczek 040 019 018 037 0040 01 0,48 0,45 0,93 1,00 040
041 Verteidigung Däsler, Frank 247 058 075 133 0719 06 0,23 0,30 0,54 2,91 041
042 Verteidigung Daum, Max 038 002 000 002 0010 03 0,05 0,00 0,05 0,26 042
043 Angriff Deibert, Alexander 147 075 104 179 0332 04 0,51 0,71 1,22 2,26 043
044 Angriff Demianiuk, Dmytro 056 047 033 080 0075 02 0,84 0,59 1,43 1,34 044
045 Angriff Dörfer, Jens 014 008 012 020 0014 01 0,57 0,86 1,43 1,00 045
046 Angriff Dorion, Scott 026 017 018 035 0066 01 0,65 0,69 1,35 2,54 046
047 Angriff Drozd, Boris 053 021 041 062 0022 02 0,40 0,77 1,17 0,42 047
048 Angriff Dubbe, Felix 063 020 030 050 0040 03 0,32 0,48 0,79 0,63 048
049 Angriff Dumpis, Erich 074 010 008 018 0068 02 0,14 0,11 0,24 0,92 049
050 Verteidigung Ebeling, Ulf 079 003 008 011 0089 04 0,04 0,10 0,14 1,13 050
051 Angriff Ellis, Mike 053 024 022 046 0078 01 0,45 0,42 0,87 1,47 051
052 Angriff Engel, Lucas 043 018 014 032 0074 04 0,42 0,33 0,74 1,72 052
053 Angriff Eshun, Anthony 057 012 008 019 0070 04 0,21 0,14 0,33 1,23 053
054 Verteidigung Exner, Tim 072 010 020 030 0313 03 0,14 0,28 0,42 4,35 054
055 Angriff Faltin, Christian 001 001 000 001 0002 01 1,00 0,00 1,00 2,00 055
056 Verteidigung Feller, Daniel 233 005 023 028 0322 06 0,02 0,10 0,12 1,38 056
057 Verteidigung Ferrari, Marco 052 008 027 035 0009 01 0,15 0,52 0,67 0,17 057
058 Angriff Feser, Klaas 107 024 021 045 0038 02 0,22 0,20 0,42 0,36 058
059 Torwart Fiege, Jan-Philip 054 000 001 001 0000 06 0,00 0,02 0,02 0,00 059
060 Verteidigung Fitzner, Sascha 099 018 017 035 0082 06 0,18 0,17 0,35 0,83 060
061 Angriff Flemming, Martin 022 007 012 019 0052 01 0,32 0,55 0,86 2,36 061
062 Angriff Folkert, Patrick 094 028 060 088 0300 06 0,30 0,64 0,94 3,19 062
063 Angriff Franke, Jürgen 031 018 030 048 0026 02 0,58 0,97 1,55 0,84 063
064 Verteidigung Friedberger, Denis 026 002 004 006 0036 01 0,08 0,15 0,23 1,38 064
065 Angriff Friesen, Robert 015 007 010 017 0010 01 0,47 0,67 1,13 0,67 065
066 Angriff Fülscher, Andreas 013 000 000 000 0000 01 0,00 0,00 0,00 0,00 066
067 Angriff Funke, Torsten 034 032 034 066 0036 01 0,94 1,00 1,94 1,06 067
068 Angriff Fürderer, Frank 054 002 016 018 0044 01 0,04 0,30 0,33 0,81 068
069 Angriff Gapinski, Marco 008 004 000 004 0004 01 0,50 0,00 0,50 0,50 069
070 Angriff Garbe, Benjamin 196 048 095 143 0290 08 0,24 0,48 0,73 1,48 070
071 Angriff Garthe, Marc 045 075 083 158 0067 02 1,67 1,84 3,51 1,49 071
072 Torwart Gavrilyonok, Aleksandr 019 000 000 000 0000 01 0,00 0,00 0,00 0,00 072
073 Angriff Gebauer, Stefan 015 003 003 006 0024 01 0,20 0,20 0,40 1,60 073
074 Angriff Gehrig, Mario 022 011 018 029 0041 01 0,50 0,82 1,32 1,86 074
075 Verteidigung Gerth, Wayne 046 001 004 005 0032 02 0,02 0,09 0,11 0,70 075
076 Angriff Gillenfalk, Nicklas 021 028 020 046 0047 01 1,33 0,95 2,19 2,24 076
077 Verteidigung Golubev, Boris 012 002 002 004 0002 01 0,17 0,17 0,33 0,17 077
078 Angriff Goman, Vesa 174 096 160 256 0160 04 0,55 0,92 1,47 0,92 078
079 Angriff Gorbenko, Andrej 056 029 037 066 0014 02 0,52 0,66 1,18 0,25 079
080 Angriff Goretzki, Damian 051 025 031 056 0056 01 0,49 0,61 1,10 1,10 080
081 Verteidigung Gräser, Marvin 008 000 000 000 0025 01 0,00 0,00 0,00 3,13 081
082 Angriff Gray, Seth 001 001 000 001 0000 01 1,00 0,00 1,00 0,00 082
083 Verteidigung Grewe, Bente 027 000 000 000 0006 02 0,00 0,00 0,00 0,22 083
084 Torwart Grittner, Philip 009 000 000 000 0000 02 0,00 0,00 0,00 0,00 084
085 Torwart Günther, Finn 010 000 000 000 0000 02 0,00 0,00 0,00 0,00 085
086 Angriff Hackert, Oliver 028 007 006 013 0020 01 0,25 0,21 0,46 0,71 086
087 Angriff Hagemann, Dirk 040 029 027 056 0018 02 0,73 0,68 1,40 0,45 087
088 Angriff Hagemann, Heiko 037 008 016 024 0006 02 0,22 0,43 0,65 0,16 088
089 Verteidigung Hahn, Alf 137 029 056 085 0188 05 0,21 0,41 0,62 1,37 089
090 Angriff Hajsman, Kamil 050 034 047 081 0040 02 0,68 0,94 1,62 0,80 090
091 Angriff Hannebohm, Bo 031 008 007 015 0006 02 0,26 0,23 0,48 0,19 091
092 Angriff Harder, Kevin 074 069 088 157 0153 03 0,93 1,19 2,12 2,07 092
093 Angriff Hartnett, Jamie 098 087 127 214 0215 02 0,89 1,30 2,18 2,19 093
094 Angriff Haskins, Shane 033 009 017 026 0036 02 0,27 0,52 0,79 1,09 094
095 Verteidigung Hauslo, Nicolai 030 002 004 006 0006 02 0,07 0,13 0,20 0,20 095
096 Verteidigung Heideck, Torsten 242 018 089 107 0717 08 0,07 0,37 0,44 2,96 096
097 Torwart Hein, Philip 066 000 002 002 0012 05 0,00 0,03 0,03 0,18 097
098 Angriff Heitmann, Pascal 052 028 052 080 0036 02 0,54 1,00 1,54 0,69 098
099 Angriff Henry, Yannick 098 033 043 076 0140 04 0,34 0,44 0,78 1,43 099
100 Verteidigung Herbst, Alexander 050 004 007 011 0038 01 0,08 0,14 0,22 0,76 100
101 Angriff Herklotz, Daniel 024 005 015 020 0028 01 0,21 0,63 0,83 1,17 101
102 Angriff Hiller, Peter 021 016 021 037 0045 02 0,76 1,00 1,76 2,14 102
103 Torwart Hlinka, Michal 111 000 002 002 0000 03 0,00 0,02 0,02 0,00 103
104 Verteidigung Hnidek, Petr 044 004 004 008 0010 01 0,09 0,09 0,18 0,23 104
105 Angriff Hofmann, Matthias 534 175 246 421 1182 21 0,33 0,46 0,79 2,21 105
106 Angriff Hofmann, Peter 565 179 229 408 0779 17 0,32 0,41 0,72 1,38 106
107 Angriff Holdmann, Michael 165 037 049 086 0078 05 0,22 0,30 0,52 0,47 107
108 Torwart Holler, Bernd 215 000 002 002 0082 09 0,00 0,01 0,01 0,38 108
109 Angriff Holler, Matthias 019 002 003 005 0004 01 0,11 0,16 0,26 0,21 109
110 Verteidigung Holler, Robert 002 001 000 001 0000 01 0,50 0,00 0,50 0,00 110
111 Angriff Holmsten-Calin, Nailor 076 038 031 069 0052 02 0,50 0,41 0,91 0,68 111
112 Verteidigung Hudak, Antal 074 010 033 043 0268 04 0,14 0,45 0,58 3,62 112
113 Angriff Hungerecker, Phil 101 042 023 065 0211 03 0,42 0,23 0,64 2,09 113
114 Angriff Hungerecker, Pia 008 000 001 001 0000 01 0,00 0,13 0,13 0,00 114
115 Verteidigung Huttenlocher, Maxim 021 001 006 007 0122 01 0,05 0,29 0,33 5,81 115
116 Verteidigung Iwert, Marc 033 000 001 001 0016 03 0,00 0,03 0,03 0,48 116
117 Verteidigung Junge, Tim 028 003 022 025 0056 01 0,11 0,79 0,89 2,00 117
118 Angriff Kähm, Nikita 023 008 014 022 0010 01 0,35 0,61 0,96 0,43 118
119 Angriff Kähne, Matthias 032 004 005 009 0014 02 0,13 0,16 0,28 0,44 119
120 Verteidigung Kaminski, Bernhard 046 016 020 036 0072 01 0,35 0,43 0,78 1,57 120
121 Verteidigung Kamionka, Thomas 034 000 001 001 0006 03 0,00 0,03 0,03 0,18 121
122 Angriff Kankaanranta, Markus 033 036 029 065 0030 01 1,09 0,88 1,97 0,91 122
123 Angriff Kastner, Uwe 030 026 008 034 0010 03 0,87 0,27 1,13 0,33 123
124 Angriff Keller, Kai 013 000 003 003 0002 01 0,00 0,23 0,23 0,15 124
125 Verteidigung Kettner, Thomas 062 005 021 026 0099 02 0,08 0,34 0,42 1,60 125
126 Torwart Kinne, Jens 007 000 000 000 0000 01 0,00 0,00 0,00 0,00 126
127 Angriff Kinzel, Dieter 144 068 068 136 0198 07 0,47 0,47 0,94 1,38 127
128 Torwart Kirst, Varian 061 000 002 002 0025 02 0,00 0,03 0,03 0,41 128
129 Angriff Kiviranta, Miika 025 026 052 078 0036 01 1,04 2,08 3,12 1,44 129
130 Torwart Kluckow, Mario 041 000 000 000 0000 05 0,00 0,00 0,00 0,00 130
131 Verteidigung Kluvetasch, Tom 052 004 009 013 0044 02 0,08 0,17 0,25 0,85 131
132 Verteidigung Konietzko, Matthias 010 001 000 001 0009 01 0,10 0,00 0,10 0,90 132
133 Torwart Korff, Dennis 071 000 007 007 0016 02 0,00 0,10 0,10 0,23 133
134 Verteidigung Korlak, Dustin 023 009 016 025 0032 01 0,39 0,70 1,09 1,39 134
135 Angriff Kosianski, Benjamin 080 056 047 103 0082 03 0,70 0,59 1,29 1,03 135
136 Angriff Kouba, Peter 052 021 047 068 0065 03 0,40 0,90 1,31 1,25 136
137 Angriff Krambeer, Jan 140 033 032 065 0418 07 0,24 0,23 0,46 2,99 137
138 Verteidigung Kratz, Michael 435 027 096 123 0501 13 0,06 0,22 0,28 1,15 138
139 Angriff Kraus, Fraenk 134 073 085 158 0172 04 0,54 0,63 1,18 1,28 139
140 Angriff Krüger, Lasse 005 000 000 000 0000 01 0,00 0,00 0,00 0,00 140
141 Verteidigung Krützfeldt, Marcus 178 012 071 083 0158 06 0,07 0,40 0,47 0,89 141
142 Verteidigung Kubicek, Michael 056 023 044 067 0097 01 0,41 0,79 1,20 1,73 142
143 Verteidigung Kucharek, Finn 006 000 000 000 0004 01 0,00 0,00 0,00 0,67 143
144 Angriff Kuckat, Christoph 024 001 001 002 0000 01 0,04 0,04 0,08 0,00 144
145 Angriff Kühne, Stefan 043 024 012 036 0062 02 0,56 0,28 0,84 1,44 145
146 Angriff Kulabuchov Jun., Vadim 294 104 155 259 0215 14 0,35 0,53 0,88 0,73 146
147 Angriff Kulabuchov sen., Vadim 044 083 073 156 0120 02 1,89 1,66 3,55 2,73 147
148 Angriff Kupiainen, Mika 049 033 041 074 0053 01 0,67 0,84 1,51 1,08 148
149 Angriff Kuszka, Pawel 016 014 006 020 0006 01 0,88 0,38 1,25 0,38 149
150 Verteidigung Küttner, Bernhard 006 001 003 004 0004 01 0,17 0,50 0,67 0,67 150
151 Angriff Ladewig, Viktor 030 001 001 002 0002 01 0,03 0,03 0,07 0,07 151
152 Angriff Laudan, John-Darren 160 074 061 135 0084 08 0,46 0,38 0,84 0,53 152
153 Angriff Laudan, Julian 031 003 002 004 0012 02 0,10 0,06 0,13 0,39 153
154 Angriff Lehnigk, Lutz 088 020 015 035 0102 03 0,23 0,17 0,40 1,16 154
155 Verteidigung Listewnik, Jakub 050 001 007 008 0103 02 0,02 0,14 0,16 2,06 155
156 Angriff Litera, Miroslav 010 001 001 002 0002 01 0,10 0,10 0,20 0,20 156
157 Verteidigung Lorenz, Paul 036 000 003 003 0000 02 0,00 0,08 0,08 0,00 157
158 Angriff Loschkin, Denis 278 362 253 615 0332 08 1,30 0,91 2,21 1,19 158
159 Torwart Lukat, Jürgen 051 000 000 000 0002 06 0,00 0,00 0,00 0,04 159
160 Angriff Magers, Thorsten 030 013 009 022 0024 01 0,43 0,30 0,73 0,80 160
161 Torwart Mallast, Elisa 003 000 000 000 0000 01 0,00 0,00 0,00 0,00 161
162 Verteidigung Malmsten, Jonas 044 002 011 013 0012 01 0,05 0,25 0,30 0,27 162
163 Verteidigung Marek, Tim 029 005 016 021 0031 01 0,17 0,55 0,72 1,07 163
164 Torwart Marik, Michal 068 000 003 003 0014 02 0,00 0,04 0,04 0,21 164
165 Angriff Maul, Jan-Hendrik 008 000 001 001 0002 02 0,00 0,13 0,13 0,25 165
166 Verteidigung McDowall, Jeff 033 009 024 033 0046 01 0,27 0,73 1,00 1,39 166
167 Angriff McNeill, Jay 052 035 039 074 0040 01 0,67 0,75 1,42 0,77 167
168 Angriff Meichsner, Nico 035 007 008 015 0090 01 0,20 0,23 0,43 2,57 168
169 Angriff Meier, Michel 016 001 000 001 0022 02 0,06 0,00 0,06 1,38 169
170 Angriff Meinhardt, Marc 023 007 008 015 0014 01 0,30 0,35 0,65 0,61 170
171 Angriff Melia, Elvis 051 004 007 011 0028 01 0,08 0,14 0,22 0,55 171
172 Verteidigung Meola, Alfredo 033 001 007 008 0102 01 0,03 0,21 0,24 3,09 172
173 Angriff Michels, Hendrik 109 024 037 061 0182 04 0,22 0,34 0,56 1,67 173
174 Angriff Michna, Martin 078 006 011 017 0024 03 0,08 0,14 0,22 0,31 174
175 Verteidigung Mikesz, Lumir 237 016 044 060 0317 06 0,07 0,19 0,25 1,34 175
176 Angriff Möckl, Andreas 019 001 003 004 0006 01 0,05 0,16 0,21 0,32 176
177 Angriff Müller, Malte 009 000 000 000 0000 01 0,00 0,00 0,00 0,00 177
178 Angriff Müntz, Rüdiger 011 010 006 016 0006 01 0,91 0,55 1,45 0,55 178
179 Angriff Mutch, Kevin 017 023 011 034 0051 01 1,35 0,65 2,00 3,00 179
180 Angriff Naujoks, Anton 038 001 001 002 0010 02 0,03 0,03 0,05 0,26 180
181 Verteidigung Nevzorov, Dimitri 011 000 001 001 0006 01 0,00 0,09 0,09 0,55 181
182 Torwart Niedermeier, Bastian 021 000 000 000 0002 01 0,00 0,00 0,00 0,10 182
183 Verteidigung Niere, Heiko 088 005 046 051 0096 02 0,06 0,52 0,58 1,09 183
184 Angriff Nikitin, Roman 040 040 065 105 0064 01 1,00 1,63 2,63 1,60 184
185 Angriff Nilsson, Simon 047 002 002 004 0000 02 0,04 0,04 0,09 0,00 185
186 Angriff Nötzel, Stefan 118 126 125 251 0220 03 1,07 1,06 2,13 1,86 186
187 Angriff O'Grady. Tom 009 006 002 008 0002 01 0,67 0,22 0,89 0,22 187
188 Angriff O´Brien, David 030 021 021 042 0070 01 0,70 0,70 1,40 2,33 188
189 Angriff Oertel, Martin 035 013 025 038 0054 01 0,37 0,71 1,09 1,54 189
190 Angriff Oertel. Matthias 097 032 077 109 0063 04 0,33 0,79 1,12 0,65 190
191 Angriff Olenberg, Spartak 259 101 147 248 0455 08 0,39 0,57 0,96 1,76 191
192 Torwart Olsson, Christer 036 000 001 001 0016 01 0,00 0,03 0,03 0,44 192
193 Verteidigung Ossowski, Daniel 019 001 005 006 0008 02 0,05 0,26 0,32 0,42 193
194 Verteidigung Overbeck, Dennis 011 000 000 000 0000 01 0,00 0,00 0,00 0,00 194
195 Angriff Ozollapa, Eriks 055 057 061 118 0185 02 1,04 1,11 2,15 3,36 195
196 Verteidigung Paulick, Max 034 001 008 009 0018 01 0,03 0,24 0,26 0,53 196
197 Angriff Pavlas, Robin 009 004 009 013 0002 01 0,44 1,00 1,44 0,22 197
198 Verteidigung Petermann, Marc 043 007 011 018 0194 05 0,16 0,26 0,42 4,51 198
199 Angriff Petersen, Bernd 026 001 003 004 0010 02 0,04 0,12 0,15 0,38 199
200 Verteidigung Petersen, Max 160 014 052 066 0078 06 0,09 0,33 0,41 0,49 200
201 Verteidigung Pettersson, Marcus 022 001 004 005 0024 01 0,05 0,18 0,23 1,09 201
202 Angriff Pflüger, Alexander 015 005 005 010 0018 01 0,33 0,33 0,67 1,20 202
203 Angriff Phillips, Bryan 058 050 042 092 0040 02 0,86 0,72 1,59 0,69 203
204 Angriff Piechutta, Jacek 105 029 051 080 0101 05 0,28 0,49 0,76 0,96 204
205 Verteidigung Plate, Carsten 086 034 046 080 0166 02 0,40 0,53 0,93 1,93 205
206 Angriff Pröschild, Patrick 023 000 000 000 0006 01 0,00 0,00 0,00 0,26 206
207 Angriff Pyle, Jeff 026 009 044 053 0002 01 0,35 1,69 2,04 0,08 207
208 Angriff Raabe, Niklas 027 000 004 004 0045 02 0,00 0,15 0,15 1,67 208
209 Verteidigung Radermacher, Robin 058 020 038 058 0172 03 0,34 0,66 1,00 2,97 209
210 Angriff Rampf, Sven 050 000 003 003 0043 01 0,00 0,06 0,06 0,86 210
211 Angriff Rehr, Winfried 014 000 003 003 0002 01 0,00 0,21 0,21 0,14 211
212 Verteidigung Reiss, Dieter 011 000 000 000 0035 01 0,00 0,00 0,00 3,18 212
213 Verteidigung Rentsch, Mike 054 007 016 023 0100 01 0,13 0,30 0,43 1,85 213
214 Torwart Rich, Dave 049 034 034 068 0107 01 0,69 0,69 1,39 2,18 214
215 Verteidigung Richardt, Frank 205 107 192 299 0382 08 0,52 0,94 1,46 1,86 215
216 Torwart Rieck, Matthias 006 000 000 000 0000 01 0,00 0,00 0,00 0,00 216
217 Angriff Ringe, Robin 032 014 025 039 0024 02 0,44 0,78 1,22 0,75 217
218 Torwart Ritthaler, Michael 039 000 002 002 0006 01 0,00 0,05 0,05 0,15 218
219 Verteidigung Ross, James 023 003 012 015 0044 01 0,13 0,52 0,65 1,91 219
220 Angriff Rowan, Patrick 050 047 081 128 0110 02 0,94 1,62 2,56 2,20 220
221 Torwart Rutenberg, Jens 114 000 001 001 0004 03 0,00 0,01 0,01 0,04 221
222 Angriff Rutkowski, David 020 008 006 014 0052 01 0,40 0,30 0,70 2,60 222
223 Verteidigung Saitov, Rasid 031 000 002 002 0018 01 0,00 0,06 0,06 0,58 223
224 Angriff Salfeld, Tufan 098 011 015 026 0068 05 0,11 0,15 0,27 0,69 224
225 Angriff Salzmann, Benjamin 022 008 016 024 0020 01 0,36 0,73 1,09 0,91 225
226 Verteidigung Schelling, Anthony 042 004 007 011 0081 03 0,10 0,17 0,26 1,93 226
227 Angriff Schiwrin, Sergej 036 077 086 163 0107 01 2,14 2,39 4,53 2,97 227
228 Verteidigung Schmidt, Jörn 320 020 055 075 0663 11 0,06 0,17 0,23 2,07 228
229 Verteidigung Schmidt, Sönke 003 000 000 000 0008 01 0,00 0,00 0,00 2,67 229
230 Verteidigung Schmoilow, Vitali 041 006 007 013 0084 01 0,15 0,17 0,32 2,05 230
231 Angriff Schnabel, Kenneth 021 020 014 034 0010 01 0,95 0,67 1,62 0,48 231
232 Angriff Schnabel, Matthias 070 032 082 114 0074 02 0,46 1,17 1,63 1,06 232
233 Angriff Schnackenbeck, Christian 092 019 019 040 0187 06 0,21 0,21 0,43 2,03 233
234 Angriff Schneider, Markus 185 046 079 125 0676 07 0,25 0,43 0,68 3,65 234
235 Angriff Schröder, Hauke 129 035 066 101 0037 04 0,27 0,51 0,78 0,29 235
236 Angriff Schroeder, Rino 015 002 002 004 0014 01 0,13 0,13 0,27 0,93 236
237 Angriff Schuhart, Timo 060 004 001 005 0081 06 0,07 0,02 0,08 1,35 237
238 Verteidigung Schulz, Connor 060 001 002 003 0048 03 0,02 0,03 0,05 0,80 238
239 Angriff Schwabe, Rene 038 044 040 084 0012 02 1,16 1,05 2,21 0,32 239
240 Verteidigung Seib, Jirko 032 004 012 016 0026 01 0,13 0,38 0,50 0,81 240
241 Angriff Sevecek, Rene 041 006 017 023 0044 01 0,15 0,41 0,56 1,07 241
242 Angriff Sherf, Yotam 034 003 000 003 0018 01 0,09 0,00 0,09 0,53 242
243 Verteidigung Siemsen, Stephan 011 001 000 001 0006 01 0,09 0,00 0,09 0,55 243
244 Angriff Sievers, Ron 006 000 003 003 0002 01 0,00 0,50 0,50 0,33 244
245 Verteidigung Siglreithmaier, Felix 028 001 003 004 0012 01 0,04 0,11 0,14 0,43 245
246 Angriff Sip, Patrick 010 000 001 001 0000 01 0,00 0,10 0,10 0,00 246
247 Angriff Skokan, Marcel 028 021 032 053 0076 01 0,75 1,14 1,89 2,71 247
248 Verteidigung Sofian, Udo 080 017 046 063 0115 03 0,21 0,58 0,79 1,44 248
249 Angriff Spaan, Christian 129 033 076 099 0110 03 0,26 0,59 0,77 0,85 249
250 Torwart Stanik, Christian 026 000 000 000 0006 05 0,00 0,00 0,00 0,23 250
251 Verteidigung Startchev, Dimitri 010 001 003 004 0018 01 0,10 0,30 0,40 1,80 251
252 Angriff Stephens, Joshua 013 006 002 008 0002 01 0,46 0,15 0,62 0,15 252
253 Angriff Stephens, Troy 100 096 111 207 0206 02 0,96 1,11 2,07 2,06 253
254 Angriff Stibitz, Mark 001 000 000 000 0000 01 0,00 0,00 0,00 0,00 254
255 Angriff Strasser, Tim 003 000 000 000 0002 01 0,00 0,00 0,00 0,67 255
256 Angriff Stuart-Dant, Thomas 030 020 015 035 0046 01 0,67 0,50 1,17 1,53 256
257 Angriff Swibenko, Marco 042 000 005 005 0036 01 0,00 0,12 0,12 0,86 257
258 Angriff Szygula, Dennis 221 117 150 267 0221 10 0,53 0,68 1,21 1,00 258
259 Verteidigung Taborsky, Pavel 044 015 022 037 0030 01 0,34 0,50 0,84 0,68 259
260 Angriff Takkula, Juho 027 027 014 041 0000 01 1,00 0,52 1,52 0,00 260
261 Angriff Tassone, Joseph 026 014 031 045 0022 01 0,54 1,19 1,73 0,85 261
262 Angriff Thau, Steffen 037 035 027 062 0028 01 0,95 0,73 1,68 0,76 262
263 Verteidigung Thom, Henry 046 004 016 020 0122 02 0,09 0,35 0,43 2,65 263
264 Angriff Thomalla, Philipp 022 001 002 003 0016 01 0,05 0,09 0,14 0,73 264
265 Verteidigung Thomalla, Thomas 010 001 002 003 0020 02 0,10 0,20 0,30 2,00 265
266 Torwart Thomas, Felix 013 000 000 000 0000 01 0,00 0,00 0,00 0,00 266
267 Angriff Tomecko, David 054 025 052 077 0076 02 0,46 0,96 1,43 1,41 267
268 Angriff Tumbach, Troy 160 081 127 208 0406 04 0,51 0,79 1,30 2,54 268
269 Verteidigung Turek, Lukas 018 003 011 014 0016 01 0,17 0,61 0,78 0,89 269
270 Angriff Ulbricht, Gregor 091 015 018 033 0020 03 0,16 0,20 0,36 0,22 270
271 Angriff Vanecek, Roman 019 009 004 013 0030 01 0,47 0,21 0,68 1,58 271
272 Verteidigung Velm, Jan 007 000 000 000 0002 01 0,00 0,00 0,00 0,29 272
273 Angriff Viitanen, Lauri 025 013 016 029 0006 01 0,52 0,64 1,16 0,24 273
274 Verteidigung Vogt, Enrico 032 005 003 008 0048 03 0,16 0,09 0,25 1,50 274
275 Verteidigung Vukelic, Romano 059 006 034 040 0100 02 0,10 0,58 0,68 1,69 275
276 Verteidigung Westerman, Jouni 047 009 024 033 0081 01 0,19 0,51 0,70 1,72 276
277 Torwart Wiegmann, Bernd 028 000 000 000 0000 04 0,00 0,00 0,00 0,00 277
278 Angriff Wikström. Kim 059 040 063 103 0030 02 0,68 1,07 1,75 0,51 278
279 Angriff Wilke, Stefan 035 001 008 007 0010 02 0,03 0,23 0,20 0,29 279
280 Verteidigung Winstanley, Jeff 006 007 001 008 0012 01 1,17 0,17 1,33 2,00 280
281 Angriff Young, Ian 018 017 018 035 0061 01 0,94 1,00 1,94 3,39 281
282 Verteidigung Zahrt, Stephan 006 000 000 000 0020 01 0,00 0,00 0,00 3,33 282
283 Verteidigung Zawadzki, Leon-Arved 217 013 067 080 0054 08 0,06 0,31 0,37 0,25 283
284 Verteidigung Zech, Benjamin 015 000 011 011 0056 01 0,00 0,73 0,73 3,73 284
285 Torwart Zickermann, Phillip 001 000 000 000 0000 01 0,00 0,00 0,00 0,00 285
286 Angriff Zielske, Marco 369 096 084 180 0336 12 0,26 0,23 0,49 0,91 286
287 Angriff Zobel, Tauno 015 007 010 017 0070 01 0,47 0,67 1,13 4,67 287

 

 

 

Alle bisherigen Spiele des Adendorfer EC seit der Gründung 1994

 

